吕梁学院2019年
招生录取简报(二十一)
我校2019年招生范围覆盖全国27个省市区,包括理工类、文史类、工管类、艺术类、体育类等计划类别,共计44个本科专业(方向),录取工作预计将持续到8月中旬。各专业录取情况及录取名单如下:已被我校录取的考生,可在吕梁学院(官网)“招生就业—招生信息网—2019年招生录取简报”查询,或在吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—招生录取简报”进行查询。
我校2019年河北省本科二批招生录取工作已结束,现将录取情况及名单公布如下:
吕梁学院2019年河北省文史类各专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河北省 | 新闻学 | 5 | 526 | 515 |
河北省 | 汉语言文学 | 5 | 518 | 515 |
河北省 | 财务管理 | 2 | 522 | 521 |
河北省 | 物业管理 | 3 | 515 | 515 |
河北省 | 思想政治教育 | 4 | 520 | 515 |
河北省 | 英语 | 3 | 517 | 515 |
吕梁学院2019年河北省理工类各专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河北省 | 机械电子工程 | 5 | 477 | 459 |
河北省 | 采矿工程 | 5 | 463 | 454 |
河北省 | 测绘工程 | 5 | 459 | 456 |
河北省 | 安全工程 | 5 | 457 | 455 |
河北省 | 土木工程 | 5 | 473 | 459 |
河北省 | 英语 | 2 | 472 | 470 |
河北省 | 软件工程 | 5 | 472 | 462 |
河北省 | 应用化学 | 5 | 471 | 461 |
河北省 | 化学工程与工艺 | 5 | 463 | 457 |
河北省 | 化学 | 5 | 456 | 455 |
河北省 | 冶金工程 | 5 | 455 | 454 |
河北省 | 物理学(绿色能源技术方向) | 5 | 465 | 455 |
河北省 | 数学与应用数学 | 6 | 465 | 461 |
河北省 | 生物科学 | 5 | 464 | 458 |
河北省 | 食品科学与工程 | 5 | 459 | 455 |
河北省 | 应用心理学 | 5 | 464 | 459 |
河北省 | 财务管理 | 3 | 459 | 456 |
河北省 | 物业管理 | 2 | 457 | 456 |
吕梁学院2019年招生录取名单(二十一)
省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所属系别 | 录取专业 |
河北省 | 191******328 | 张佳琪 | 女 | 中文系 | 新闻学 |
河北省 | 191******219 | 苗晓艳 | 女 | 中文系 | 新闻学 |
河北省 | 191******405 | 王新宇 | 女 | 中文系 | 新闻学 |
河北省 | 191******203 | 刘逸洁 | 女 | 中文系 | 新闻学 |
河北省 | 191******095 | 王华君 | 男 | 中文系 | 新闻学 |
河北省 | 191******246 | 李雪娇 | 女 | 教育系 | 应用心理学 |
河北省 | 191******799 | 董召繁 | 女 | 教育系 | 应用心理学 |
河北省 | 191******590 | 张思濛 | 女 | 教育系 | 应用心理学 |
河北省 | 191******426 | 王小宇 | 女 | 教育系 | 应用心理学 |
河北省 | 191******445 | 秦建澳 | 男 | 教育系 | 应用心理学 |
河北省 | 191******078 | 赵静 | 女 | 中文系 | 汉语言文学 |
河北省 | 191******725 | 王羿菲 | 女 | 中文系 | 汉语言文学 |
河北省 | 191******323 | 杨晶晶 | 女 | 中文系 | 汉语言文学 |
河北省 | 191******617 | 张佳宁 | 女 | 中文系 | 汉语言文学 |
河北省 | 191******234 | 崔跃川 | 男 | 中文系 | 汉语言文学 |
河北省 | 191******060 | 陈涛 | 男 | 经济管理系 | 财务管理 |
河北省 | 191******004 | 曹思依 | 女 | 经济管理系 | 财务管理 |
河北省 | 191******141 | 万雯雯 | 女 | 经济管理系 | 财务管理 |
河北省 | 191******561 | 陈炳霖 | 男 | 经济管理系 | 财务管理 |
河北省 | 191******206 | 曹莹 | 女 | 经济管理系 | 财务管理 |
河北省 | 191******948 | 赵耀 | 男 | 经济管理系 | 物业管理 |
河北省 | 191******273 | 孟媛 | 女 | 经济管理系 | 物业管理 |
河北省 | 191******054 | 秦嫣冉 | 女 | 经济管理系 | 物业管理 |
河北省 | 191******228 | 王旭东 | 男 | 经济管理系 | 物业管理 |
河北省 | 191******351 | 张也 | 女 | 经济管理系 | 物业管理 |
河北省 | 191******185 | 刘一鸣 | 男 | 思政部(系) | 思想政治教育 |
河北省 | 191******037 | 赵文钰 | 女 | 思政部(系) | 思想政治教育 |
河北省 | 191******547 | 张亚翔 | 女 | 思政部(系) | 思想政治教育 |
河北省 | 191******104 | 焦福余 | 女 | 思政部(系) | 思想政治教育 |
河北省 | 191******160 | 杨尚泽 | 男 | 外语系 | 英语 |
河北省 | 191******844 | 魏晨宁 | 女 | 外语系 | 英语 |
河北省 | 191******911 | 安晓荣 | 女 | 外语系 | 英语 |
河北省 | 191******675 | 许曦木 | 女 | 外语系 | 英语 |
河北省 | 191******565 | 周琪 | 女 | 外语系 | 英语 |
河北省 | 191******083 | 张伟奇 | 女 | 矿业工程系 | 机械电子工程 |
河北省 | 191******139 | 田清宇 | 男 | 矿业工程系 | 机械电子工程 |
河北省 | 191******106 | 毕志磊 | 男 | 矿业工程系 | 机械电子工程 |
河北省 | 191******083 | 杨明宇 | 男 | 矿业工程系 | 机械电子工程 |
河北省 | 191******309 | 金宝哲 | 男 | 矿业工程系 | 机械电子工程 |
河北省 | 191******310 | 张增斌 | 男 | 矿业工程系 | 采矿工程 |
河北省 | 191******636 | 邵晨旺 | 男 | 矿业工程系 | 采矿工程 |
河北省 | 191******345 | 刘仕超 | 男 | 矿业工程系 | 采矿工程 |
河北省 | 191******820 | 张举 | 男 | 矿业工程系 | 采矿工程 |
河北省 | 191******019 | 董延涛 | 男 | 矿业工程系 | 采矿工程 |
河北省 | 191******444 | 陈路路 | 女 | 矿业工程系 | 测绘工程 |
河北省 | 191******861 | 曹旭康 | 男 | 矿业工程系 | 测绘工程 |
河北省 | 191******307 | 王泽龙 | 男 | 矿业工程系 | 测绘工程 |
河北省 | 191******780 | 宋军超 | 男 | 矿业工程系 | 测绘工程 |
河北省 | 191******169 | 刘国帅 | 男 | 矿业工程系 | 测绘工程 |
河北省 | 191******913 | 汪星力 | 男 | 矿业工程系 | 安全工程 |
河北省 | 191******970 | 辛磊 | 女 | 矿业工程系 | 安全工程 |
河北省 | 191******621 | 李紫涵 | 女 | 矿业工程系 | 安全工程 |
河北省 | 191******978 | 张美娟 | 女 | 矿业工程系 | 安全工程 |
河北省 | 191******135 | 孙冉 | 女 | 矿业工程系 | 安全工程 |
河北省 | 191******055 | 肖士龙 | 男 | 建筑系 | 土木工程 |
河北省 | 191******992 | 杨忱钢 | 男 | 建筑系 | 土木工程 |
河北省 | 191******648 | 李一龙 | 男 | 建筑系 | 土木工程 |
河北省 | 191******547 | 李岳文 | 男 | 建筑系 | 土木工程 |
河北省 | 191******132 | 赵星宇 | 男 | 建筑系 | 土木工程 |
河北省 | 191******209 | 朱作威 | 男 | 计算机科学与技术系 | 软件工程 |
河北省 | 191******310 | 李冰 | 女 | 计算机科学与技术系 | 软件工程 |
河北省 | 191******875 | 齐泽宇 | 男 | 计算机科学与技术系 | 软件工程 |
河北省 | 191******048 | 孔德华 | 男 | 计算机科学与技术系 | 软件工程 |
河北省 | 191******276 | 张金哲 | 男 | 计算机科学与技术系 | 软件工程 |
河北省 | 191******056 | 王旭东 | 男 | 化学化工系 | 应用化学 |
河北省 | 191******136 | 袁春晓 | 男 | 化学化工系 | 应用化学 |
河北省 | 191******092 | 白梦珂 | 女 | 化学化工系 | 应用化学 |
河北省 | 191******746 | 安文浩 | 男 | 化学化工系 | 应用化学 |
河北省 | 191******060 | 闫晓璐 | 女 | 化学化工系 | 应用化学 |
河北省 | 191******387 | 刘文昊 | 男 | 化学化工系 | 化学工程与工艺 |
河北省 | 191******710 | 彭鑫龙 | 男 | 化学化工系 | 化学工程与工艺 |
河北省 | 191******180 | 冯晨曦 | 女 | 化学化工系 | 化学工程与工艺 |
河北省 | 191******063 | 李泽 | 男 | 化学化工系 | 化学工程与工艺 |
河北省 | 191******894 | 霍少墉 | 男 | 化学化工系 | 化学工程与工艺 |
河北省 | 191******255 | 宋欣冉 | 女 | 化学化工系 | 化学 |
河北省 | 191******910 | 孟婕 | 女 | 化学化工系 | 化学 |
河北省 | 191******844 | 王思月 | 女 | 化学化工系 | 化学 |
河北省 | 191******800 | 张天宇 | 男 | 化学化工系 | 化学 |
河北省 | 191******654 | 吉佳奇 | 女 | 化学化工系 | 化学 |
河北省 | 191******998 | 庞子洋 | 男 | 化学化工系 | 冶金工程 |
河北省 | 191******070 | 邱世然 | 女 | 化学化工系 | 冶金工程 |
河北省 | 191******380 | 李佳慧 | 女 | 化学化工系 | 冶金工程 |
河北省 | 191******887 | 刘鑫 | 女 | 化学化工系 | 冶金工程 |
河北省 | 191******311 | 贾盼奥 | 男 | 化学化工系 | 冶金工程 |
河北省 | 191******338 | 封扬扬 | 女 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
河北省 | 191******018 | 司海圻 | 男 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
河北省 | 191******026 | 贾靖彪 | 男 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
河北省 | 191******094 | 杨帅 | 男 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
河北省 | 191******295 | 杨金鹏 | 男 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
河北省 | 191******208 | 蔡文博 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
河北省 | 191******559 | 王国花 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
河北省 | 191******102 | 何玉霜 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
河北省 | 191******457 | 刘金玉 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
河北省 | 191******077 | 崔艳妹 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
河北省 | 191******222 | 李家欣 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
河北省 | 191******692 | 董紫云 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
河北省 | 191******543 | 王倩倩 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
河北省 | 191******001 | 陈明 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
河北省 | 191******216 | 张文馨 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
河北省 | 191******168 | 李嘉昕 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
河北省 | 191******296 | 王少龙 | 男 | 生命科学系 | 食品科学与工程 |
河北省 | 191******065 | 刘佳荣 | 女 | 生命科学系 | 食品科学与工程 |
河北省 | 191******487 | 王玉晓 | 女 | 生命科学系 | 食品科学与工程 |
河北省 | 191******818 | 龚思宇 | 女 | 生命科学系 | 食品科学与工程 |
河北省 | 191******290 | 李艳松 | 男 | 生命科学系 | 食品科学与工程 |
吕梁学院招生就业处
2019年7月27日