吕梁学院2019年
招生录取简报(二十二)
我校2019年招生范围覆盖全国27个省市区,包括理工类、文史类、工管类、艺术类、体育类等计划类别,共计44个本科专业(方向),录取工作预计将持续到8月中旬。各专业录取情况及录取名单如下:已被我校录取的考生,可在吕梁学院(官网)“招生就业—招生信息网—2019年招生录取简报”查询,或在吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—招生录取简报”进行查询。
我校2019年山西省本科二批A类招生录取工作已结束,现将录取情况及名单公布如下:
吕梁学院2019年山西省2A艺术类各专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 美术学 | 35 | 227.67 | 221.67 |
山西省 | 绘画 | 60 | 225 | 220 |
山西省 | 音乐学 | 69 | 79.38 | 75.09 |
山西省 | 音乐学【第二志愿】 | 1 | 80.39 | 80.39 |
吕梁学院2019年山西省2A会计学专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 会计学(文) | 55 | 509 | 495 |
山西省 | 会计学(理) | 50 | 462 | 442 |
吕梁学院2019年招生录取名单(二十二)
省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所属系别 | 录取专业 |
山西省 | 191******468 | 郝艳 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******045 | 陈朝辉 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******048 | 张海玲 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******031 | 贾欣 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******170 | 宋伟豪 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******786 | 张振祥 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******205 | 段续辉 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******440 | 冀中烨 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******109 | 郭夏阳 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******226 | 黄景怡 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******857 | 宋初栩 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******092 | 郭如珊 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******124 | 张琦 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******075 | 尚霄琴 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******011 | 张布琪 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******289 | 邴鹏钰 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******216 | 高鹏骐 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******197 | 孔珮烨 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******438 | 张崇燕 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******011 | 赵晋峰 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******022 | 董耘楷 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******116 | 李孟婷 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******452 | 张康佳 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******018 | 郝英梅 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******138 | 贺睿 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******007 | 郭露潮 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******530 | 赵旭敏 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******586 | 王浩 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******222 | 郭鑫鑫 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******009 | 张露文 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******219 | 刘树森 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******134 | 吕皓博 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******020 | 张承志 | 男 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******171 | 李晨露 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******106 | 赵晓楠 | 女 | 艺术系 | 美术学 |
山西省 | 191******016 | 许敏 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******509 | 刘雨彤 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******287 | 冯玉倩 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******002 | 韩梅梅 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******068 | 刘斌 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******051 | 吴芯妮 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******091 | 王慧 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******027 | 丁彦斌 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******021 | 王鸿菲 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******165 | 杨茹婷 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******240 | 郭良育 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******016 | 刘慧杰 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******016 | 贾森豪 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******547 | 聂甜田 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******621 | 李承烨 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******028 | 郭泽贇 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******077 | 李莹 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******198 | 王江艳 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******064 | 苏慧珍 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******076 | 惠亚芳 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******112 | 李倩瑶 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******051 | 郭靖慧 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******094 | 孙江雪 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******699 | 邱悦添 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******707 | 王宇浩 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******020 | 阮智超 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******017 | 张伟杰 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******059 | 穆鑫 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******004 | 邓棋友 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******600 | 薛思颖 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******039 | 郝锦宇 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******008 | 金艾茅 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******002 | 白瑞英 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******025 | 郝星云 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******322 | 李佳敏 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******613 | 万尧莎 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******230 | 薛博予 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******058 | 刘嘉楠 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******063 | 靳晓倩 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******523 | 祁壮壮 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******001 | 全文静 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******013 | 高愿 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******013 | 郝洪盛 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******068 | 陈雪飞 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******525 | 靳雨涵 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******179 | 呼璐璐 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******027 | 桑路清 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******052 | 王晓瑜 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******042 | 令狐缨 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******047 | 南思晴 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******146 | 安泽茹 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******013 | 曹越 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******110 | 高洁 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******031 | 朱慧欣 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******021 | 王森浩 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******040 | 李科臻 | 男 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******045 | 赵玉冰 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******033 | 赵森淼 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******031 | 程梦晴 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******059 | 原红豆 | 女 | 艺术系 | 绘画 |
山西省 | 191******153 | 张孔耀 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******003 | 贾智茹 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******040 | 罗丹娜 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******006 | 王晓琳 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******018 | 韩嘉 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******120 | 李嘉心 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******036 | 刘嘉翊 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******052 | 靳康乐 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******029 | 李雅佳 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******024 | 冯娜娜 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******002 | 贾宇翔 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******007 | 杨田科 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******030 | 张浩东 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******001 | 李孟飞 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******044 | 祝嘉敏 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******059 | 庞雅宁 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******222 | 李昕烨 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******047 | 孙紫燕 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******055 | 杜伟宁 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******002 | 许薇 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******001 | 路星宇 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******070 | 杨鑫宇 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******023 | 张红 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******031 | 高敏 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******053 | 王中兴 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******002 | 王子龙 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******031 | 王婷婷 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******112 | 屈盼静 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******076 | 高玉玉 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******110 | 杜凯杰 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******005 | 赵雪婷 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******049 | 杨世豪 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******198 | 孙溢蔓 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******005 | 张胜 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******011 | 郝彬斐 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******013 | 樊一鑫 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******072 | 李欣怡 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******134 | 程天翔 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******157 | 苗艺馨 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******115 | 陆贝卓 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******120 | 高萌萌 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******128 | 石文杰 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******030 | 房悦 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******005 | 宋玉洁 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******024 | 刘玉琨 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******023 | 高鑫源 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******008 | 余晓肖 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******060 | 武向瑶 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******050 | 张峰涛 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******053 | 高丽 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******060 | 郑尊 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******003 | 郝鸿凯 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******016 | 高慧卓 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******005 | 刘丽伟 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******034 | 袁小龙 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******003 | 车凯旋 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******171 | 王翔 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******035 | 温芷萱 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******033 | 李妮 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******022 | 杨舒婷 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******165 | 薛军 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******050 | 薛硕 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******009 | 张朵朵 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******014 | 郑惠文 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******022 | 郑茹郡 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******028 | 杨宇祥 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******009 | 杨浩帆 | 男 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******041 | 薛世华 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******033 | 苏燕燕 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******040 | 梁一林 | 女 | 艺术系 | 音乐学 |
山西省 | 191******470 | 闫家政 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******099 | 张超 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******181 | 王家宇 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******116 | 程洋洋 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******586 | 吴俊瑶 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******313 | 王洋 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******902 | 张雅淇 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******406 | 尹砺 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******139 | 王如意 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******960 | 罗洁 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******510 | 孙丽红 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******689 | 夏俊英 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******778 | 程帅 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******441 | 刘娟 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******437 | 梁祎聃 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******474 | 张敏 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******176 | 杨淑卓 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******085 | 王雅宁 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******571 | 王佳 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******144 | 郭俊杰 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******517 | 焦子欣 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******522 | 苗可妮 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******375 | 赵晋国 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******917 | 张淑芳 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******240 | 范世颖 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******475 | 李靖峰 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******902 | 吴凡 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******996 | 曹晓然 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******458 | 李丽娟 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******370 | 贾晓瑞 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******480 | 冯宇晴 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******020 | 梁鑫 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******682 | 吕小乐 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******273 | 闫磊 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******482 | 张晓丹 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******858 | 毛颖 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******380 | 高琳楠 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******388 | 赵森田 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******043 | 吴晶 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******049 | 韩非瑜 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******339 | 王金月 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******475 | 郭鑫宇 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******061 | 刘怡岑 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******196 | 吕朋欢 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******080 | 卫晓蓉 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******092 | 郝文林 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******811 | 宋雅楠 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******087 | 冯卓娅 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******734 | 樊雅乐 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******043 | 王琼洋 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******237 | 段影坛 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******381 | 王宇 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******610 | 卢声榜 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******890 | 李志宏 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******643 | 张钰栀 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******171 | 刘钊 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******339 | 张娜 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******677 | 梁转转 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******268 | 侯博琴 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******659 | 于颖慧 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******845 | 李鹏 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******368 | 陈倩男 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******827 | 郭晶英 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******515 | 贾煜 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******307 | 李泽阳 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******384 | 孟航舟 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******005 | 李倩楠 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******407 | 晋毛丽 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******112 | 李腾雁 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******062 | 乔天鹏 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******212 | 赵明霞 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******240 | 贾希雅 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******739 | 付生洁 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******321 | 杨晓贝 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******125 | 甄淑清 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******843 | 李旭冉 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******787 | 雒高祥 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******003 | 王志霞 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******590 | 孙琪 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******236 | 李卓 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******770 | 米成星 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******770 | 陈雪琴 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******411 | 常豪琪 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******111 | 郭仕杰 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******658 | 马翔宇 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******313 | 薛煜辉 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******359 | 郭俊哲 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******021 | 程莉娟 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******516 | 史杰 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******090 | 李丹丹 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******322 | 郑园林 | 男 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******868 | 曹晓晴 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******449 | 王妞娟 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******948 | 费广媛 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******339 | 王奕惠 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******991 | 管泽君 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******019 | 王欣娟 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******464 | 孟文娜 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******662 | 穆艺凡 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******066 | 黄潇霄 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******187 | 李楠 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******957 | 武定雨 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******527 | 任静 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******276 | 赵冉珠 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
山西省 | 191******485 | 史晨典 | 女 | 经济管理系 | 会计学 |
吕梁学院招生就业处
2019年7月29日