吕梁学院2019年
招生录取简报(三十二)
我校2019年招生范围覆盖全国27个省市区,包括理工类、文史类、工管类、艺术类、体育类等计划类别,共计44个本科专业(方向),录取工作预计将持续到8月中旬。各专业录取情况及录取名单如下:已被我校录取的考生,可在吕梁学院(官网)“招生就业—招生信息网—2019年招生录取简报”查询,或在吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—招生录取简报”进行查询。
我校2019年甘肃省本科二批招生录取工作已结束,现将录取情况及名单公布如下:
吕梁学院2019年甘肃省文史类各专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
甘肃省 | 文化产业管理 | 5 | 484 | 483 |
甘肃省 | 历史学 | 2 | 487 | 486 |
甘肃省 | 英语 | 3 | 492 | 483 |
甘肃省 | 财务管理 | 2 | 486 | 485 |
吕梁学院2019年甘肃省理工类各专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
甘肃省 | 化学 | 5 | 444 | 432 |
甘肃省 | 冶金工程 | 5 | 436 | 429 |
甘肃省 | 材料化学 | 5 | 431 | 430 |
甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 444 | 432 |
甘肃省 | 采矿工程(煤层气方向) | 4 | 430 | 429 |
甘肃省 | 采矿工程(煤层气方向) 【征集】 | 1 | 456 | 456 |
甘肃省 | 食品质量与安全 | 3 | 444 | 432 |
甘肃省 | 生物科学 | 5 | 437 | 432 |
甘肃省 | 英语 | 2 | 447 | 440 |
甘肃省 | 计算机科学与技术 | 5 | 444 | 433 |
甘肃省 | 数学与应用数学 | 5 | 435 | 430 |
甘肃省 | 信息与计算科学 | 5 | 434 | 431 |
甘肃省 | 财务管理 | 3 | 436 | 433 |
甘肃省 | 工程管理 | 5 | 435 | 431 |
甘肃省 | 物理学(绿色能源技术方向) | 5 | 436 | 429 |
甘肃省 | 物理学 | 5 | 430 | 428 |
吕梁学院2019年招生录取名单(三十二)
省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所属系别 | 录取专业 |
甘肃省 | 196******118 | 郭文馨 | 女 | 历史文化系 | 文化产业管理 |
甘肃省 | 196******774 | 马璐 | 女 | 历史文化系 | 文化产业管理 |
甘肃省 | 196******718 | 杨国燕 | 女 | 历史文化系 | 文化产业管理 |
甘肃省 | 196******413 | 颜芸霞 | 女 | 历史文化系 | 文化产业管理 |
甘肃省 | 196******101 | 赵雅宁 | 女 | 历史文化系 | 文化产业管理 |
甘肃省 | 196******026 | 魏昕悦 | 女 | 历史文化系 | 历史学 |
甘肃省 | 196******662 | 王爽 | 女 | 历史文化系 | 历史学 |
甘肃省 | 196******681 | 马心怡 | 女 | 外语系 | 英语 |
甘肃省 | 196******016 | 段伟露 | 女 | 外语系 | 英语 |
甘肃省 | 196******491 | 陈琪琪 | 女 | 外语系 | 英语 |
甘肃省 | 196******684 | 彭云霞 | 女 | 外语系 | 英语 |
甘肃省 | 196******518 | 荣雪 | 女 | 外语系 | 英语 |
甘肃省 | 196******167 | 姚春玥 | 女 | 经济管理系 | 财务管理 |
甘肃省 | 196******000 | 刘涛 | 男 | 经济管理系 | 财务管理 |
甘肃省 | 196******877 | 吴建平 | 女 | 经济管理系 | 财务管理 |
甘肃省 | 196******183 | 席转平 | 女 | 经济管理系 | 财务管理 |
甘肃省 | 196******035 | 张靖苑 | 女 | 经济管理系 | 财务管理 |
甘肃省 | 196******280 | 杨雪 | 女 | 化学化工系 | 化学 |
甘肃省 | 196******618 | 唐梦瑶 | 女 | 化学化工系 | 化学 |
甘肃省 | 196******073 | 张军军 | 男 | 化学化工系 | 化学 |
甘肃省 | 196******563 | 王亮丽 | 女 | 化学化工系 | 化学 |
甘肃省 | 196******898 | 张晓彤 | 女 | 化学化工系 | 化学 |
甘肃省 | 196******602 | 张玉清 | 女 | 化学化工系 | 冶金工程 |
甘肃省 | 196******144 | 张馨璟 | 女 | 化学化工系 | 冶金工程 |
甘肃省 | 196******582 | 蔺兴燕 | 女 | 化学化工系 | 冶金工程 |
甘肃省 | 196******113 | 赵一丹 | 女 | 化学化工系 | 冶金工程 |
甘肃省 | 196******908 | 张宏桃 | 女 | 化学化工系 | 冶金工程 |
甘肃省 | 196******012 | 刘康凯 | 男 | 化学化工系 | 材料化学 |
甘肃省 | 196******448 | 陶乐馨 | 女 | 化学化工系 | 材料化学 |
甘肃省 | 196******726 | 张任来 | 男 | 化学化工系 | 材料化学 |
甘肃省 | 196******320 | 李建平 | 男 | 化学化工系 | 材料化学 |
甘肃省 | 196******161 | 徐帆 | 女 | 化学化工系 | 材料化学 |
甘肃省 | 196******099 | 刘子涵 | 男 | 矿业工程系 | 机械设计制造及其自动化 |
甘肃省 | 196******004 | 康雪丽 | 女 | 矿业工程系 | 机械设计制造及其自动化 |
甘肃省 | 196******853 | 杨露强 | 男 | 矿业工程系 | 机械设计制造及其自动化 |
甘肃省 | 196******592 | 张龙 | 男 | 矿业工程系 | 机械设计制造及其自动化 |
甘肃省 | 196******093 | 张录录 | 男 | 矿业工程系 | 机械设计制造及其自动化 |
甘肃省 | 196******042 | 朱楟利 | 女 | 矿业工程系 | 采矿工程(煤层气方向) |
甘肃省 | 196******854 | 张瀚忠 | 男 | 矿业工程系 | 采矿工程(煤层气方向) |
甘肃省 | 196******659 | 邵丽丽 | 女 | 矿业工程系 | 采矿工程(煤层气方向) |
甘肃省 | 196******282 | 郑新栋 | 男 | 矿业工程系 | 采矿工程(煤层气方向) |
甘肃省 | 196******004 | 杨超 | 男 | 矿业工程系 | 采矿工程(煤层气方向) |
甘肃省 | 196******622 | 张雅楠 | 女 | 生命科学系 | 食品质量与安全 |
甘肃省 | 196******197 | 杨芳静 | 女 | 生命科学系 | 食品质量与安全 |
甘肃省 | 196******210 | 刘娜娜 | 女 | 生命科学系 | 食品质量与安全 |
甘肃省 | 196******707 | 何玫莹 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
甘肃省 | 196******088 | 陈倩 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
甘肃省 | 196******413 | 赵欣 | 男 | 生命科学系 | 生物科学 |
甘肃省 | 196******384 | 解云霞 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
甘肃省 | 196******168 | 李思媛 | 女 | 生命科学系 | 生物科学 |
甘肃省 | 196******723 | 李江龙 | 男 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 |
甘肃省 | 196******230 | 宋婷婷 | 女 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 |
甘肃省 | 196******097 | 杨新云 | 男 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 |
甘肃省 | 196******081 | 郭鹏 | 男 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 |
甘肃省 | 196******376 | 韩窦 | 男 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 |
甘肃省 | 196******751 | 王莉君 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
甘肃省 | 196******653 | 吴思颖 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
甘肃省 | 196******208 | 程亚娟 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
甘肃省 | 196******744 | 李青青 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
甘肃省 | 196******847 | 谢鹏艳 | 女 | 数学系 | 数学与应用数学 |
甘肃省 | 196******973 | 张明涛 | 女 | 数学系 | 信息与计算科学 |
甘肃省 | 196******048 | 丁波 | 男 | 数学系 | 信息与计算科学 |
甘肃省 | 196******682 | 刘娜 | 女 | 数学系 | 信息与计算科学 |
甘肃省 | 196******015 | 洪悦 | 女 | 数学系 | 信息与计算科学 |
甘肃省 | 196******014 | 王鹏玲 | 女 | 数学系 | 信息与计算科学 |
甘肃省 | 196******562 | 杨天鹏 | 男 | 建筑系 | 工程管理 |
甘肃省 | 196******775 | 李维恒 | 男 | 建筑系 | 工程管理 |
甘肃省 | 196******705 | 邓晓兰 | 女 | 建筑系 | 工程管理 |
甘肃省 | 196******697 | 李泽欣 | 女 | 建筑系 | 工程管理 |
甘肃省 | 196******950 | 高文杰 | 男 | 建筑系 | 工程管理 |
甘肃省 | 196******178 | 姚怡琪 | 女 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
甘肃省 | 196******136 | 虎志玲 | 女 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
甘肃省 | 196******152 | 贾沛峰 | 男 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
甘肃省 | 196******495 | 王金雷 | 男 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
甘肃省 | 196******238 | 张智康 | 男 | 物理系 | 物理学(绿色能源技术方向) |
甘肃省 | 196******842 | 周怀卿 | 男 | 物理系 | 物理学 |
甘肃省 | 196******071 | 程德华 | 男 | 物理系 | 物理学 |
甘肃省 | 196******117 | 赵红霞 | 女 | 物理系 | 物理学 |
甘肃省 | 196******820 | 安小霞 | 女 | 物理系 | 物理学 |
甘肃省 | 196******689 | 治想琴 | 女 | 物理系 | 物理学 |
吕梁学院招生就业处
2019年8月2日