吕梁学院2019年
招生录取简报(三十七)
我校2019年招生范围覆盖全国27个省市区,包括理工类、文史类、工管类、艺术类、体育类等计划类别,共计44个本科专业(方向),录取工作预计将持续到8月中旬。各专业录取情况及录取名单如下:已被我校录取的考生,可在吕梁学院(官网)“招生就业—招生信息网—2019年招生录取简报”查询,或在吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—招生录取简报”进行查询。
我校2019年山西省本科2B体育教育专业招生录取工作已结束,现将录取情况及名单公布如下:
吕梁学院2019年山西省2B体育教育专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 体育教育(文)【第一志愿】 | 74 | 79.5 | 68 |
山西省 | 体育教育(文)【第二志愿】 | 16 | 74.4 | 73 |
山西省 | 体育教育(理)【第一志愿】 | 108 | 77 | 68 |
山西省 | 体育教育(理)【第二志愿】 | 12 | 74.7 | 73.3 |
吕梁学院2019年招生录取名单(三十七)
省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所属系别 | 录取专业 |
山西省 | 191******011 | 王欢 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******020 | 王宇杰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******028 | 段一帆 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******038 | 逯琪 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******045 | 武瑞娟 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******054 | 武治邦 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******016 | 李顺宇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******012 | 郭欢 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 李琪瑶 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******013 | 向羽 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******004 | 刘雨 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******045 | 吴大全 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******007 | 赵柄焰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 常艺昊 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******016 | 王少华 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******013 | 李森辉 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******029 | 郝永琪 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******045 | 王林强 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******086 | 郭春林 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******010 | 张晋涛 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******032 | 张宇晋 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******121 | 丹少伟 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******033 | 李元淇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******034 | 王璐瑶 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******060 | 乔炫垲 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******067 | 王心悦 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******108 | 刘志琦 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******011 | 成江鹏 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******011 | 李耀扬 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******119 | 王怀臻 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******020 | 暴润霖 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******023 | 李裕然 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******082 | 朱剑 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******083 | 李健腾 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******086 | 崔琦 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******097 | 韩林江 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******025 | 谷佳翔 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******333 | 郝晟泽 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******026 | 孙文政 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******069 | 李泽帅 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******008 | 刘俊杰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******017 | 张驰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******009 | 张儒帅 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******035 | 韩新超 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******041 | 蒋杨勇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******005 | 霍朋龙 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 杨志康 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******032 | 席千君 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******061 | 杜安琪 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******016 | 毛鈺洁 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******011 | 李海沂 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 蔚宇宸 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******008 | 张云飞 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******015 | 柳人毓 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******132 | 公昊明 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******009 | 芦佳乐 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******201 | 张博翔 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******009 | 代翔宇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******121 | 李嘉浩 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******137 | 宋鹏霞 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******153 | 王锦涛 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******196 | 杨杰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******030 | 刘姣宏 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******031 | 宋宁 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******070 | 史心明 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******074 | 祁建魁 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******080 | 郭常春 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******011 | 张月 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******048 | 王朝凤 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 张懿荣 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******004 | 李钰 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******084 | 赵燕 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******091 | 蔡惠淇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******016 | 张博 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******017 | 张永祥 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******012 | 崔天石 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******113 | 薛佳琪 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******041 | 曹宇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******002 | 刘凯旋 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******010 | 辛浩 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******020 | 张鑫鑫 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******041 | 张泽鹏 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******003 | 刘云玮 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******109 | 王梅 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******133 | 史岳功 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******139 | 韩艳 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******012 | 樊慧杰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******022 | 刘敬豪 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******094 | 降金龙 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******099 | 田婧 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******053 | 康红红 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******040 | 唐维娜 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******047 | 郭毅 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******077 | 苗壮楠 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******017 | 陈亮红 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******053 | 武泳君 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******108 | 张宏伟 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******008 | 高泽伟 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******050 | 柳爱玲 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******019 | 任怡君 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******025 | 池浩楠 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 张昊 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******005 | 杨盛伟 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******007 | 李喆鹏 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******018 | 刘潇政 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******021 | 郭泽豪 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******019 | 邢彦飞 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******098 | 张智栋 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******107 | 程帅 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******077 | 乔晓鑫 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******079 | 王鑫磊 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******087 | 李冰倩 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******088 | 申楚楚 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******091 | 李浩瑞 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******098 | 江政刚 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******102 | 李涛 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******122 | 岳慧鑫 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******022 | 常铖 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******026 | 李彤 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******071 | 王震 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******006 | 范震霄 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******007 | 杨浩浩 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******011 | 蒋佳禄 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******024 | 张福杰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******032 | 段成伟 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******009 | 张鹏飞 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******053 | 张智诚 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******149 | 段博森 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******041 | 逯瑶嵩 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******006 | 闫菁 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******029 | 赵兀明 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******022 | 乔楠 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******028 | 余锴 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******078 | 曹瑞琪 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******007 | 牛浩宇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******015 | 范榕蓉 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******019 | 聂启立 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******027 | 樊钰堃 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******077 | 邢志军 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******025 | 罗麒奎 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******006 | 刘昱江 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******008 | 裴健程 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******005 | 任德康 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******024 | 王家兴 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******063 | 平怡静 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******325 | 冯伟杰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******023 | 周瑞刚 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******010 | 李云峰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******022 | 程国庆 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******043 | 陈新倩 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******048 | 秦瑞盈 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 陈锐 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******004 | 郭沛雷 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******104 | 张浩楠 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******047 | 赵晋杰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******052 | 马浩楠 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******087 | 袁鹏飞 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******062 | 王强 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******093 | 席梦帆 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******098 | 狄雅雯 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******121 | 翟壁瑶 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******122 | 刘琳琪 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******123 | 李姗 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******148 | 郭耀东 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******173 | 曹小龙 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******185 | 武思宇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******038 | 贾凯文 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******077 | 李昱旋 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******189 | 刘洪林 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******030 | 常薇 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******086 | 熊政 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******019 | 陈勇 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******021 | 薛垚 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******024 | 胡龙飞 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******044 | 陈晓波 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******046 | 郭舒峰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******048 | 田园 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******051 | 武涛 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******058 | 贺泽茹 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******059 | 郑雪琴 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******063 | 赵建红 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******082 | 郭文浩 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******087 | 刘森 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******096 | 靳瑞庆 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******121 | 师雪 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******140 | 许晓龙 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******034 | 许思蒙 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 霍壮壮 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******025 | 张勇琦 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******026 | 冯晋君 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******030 | 冯壮壮 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******022 | 王昱衡 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******030 | 石文杰 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******055 | 荀二平 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******021 | 李宇航 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******045 | 雒梓瀚 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******047 | 刘项楠 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******141 | 孙欢锦 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******020 | 温帅康 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******033 | 李立群 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******035 | 胡凯南 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******024 | 白文斐 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******051 | 任耀辉 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******107 | 张荣 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******001 | 张文健 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******002 | 孔小强 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******009 | 郭方越 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******036 | 杜思远 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******046 | 郭东辉 | 男 | 体育系 | 体育教育 |
山西省 | 191******062 | 李亚静 | 女 | 体育系 | 体育教育 |
吕梁学院招生就业处
2019年8月4日