吕梁学院2019年
招生录取简报(三十九)
我校2019年招生范围覆盖全国27个省市区,包括理工类、文史类、工管类、艺术类、体育类等计划类别,共计44个本科专业(方向),录取工作预计将持续到8月中旬。各专业录取情况及录取名单如下:已被我校录取的考生,可在吕梁学院(官网)“招生就业—招生信息网—2019年招生录取简报”查询,或在吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—招生录取简报”进行查询。
我校2019年山西省本科2B招生录取工作已结束,现将录取情况及名单公布如下:
吕梁学院2019年山西省2B文史类各专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 历史学 | 135 | 526 | 480 |
山西省 | 文化产业管理 | 50 | 491 | 480 |
山西省 | 思想政治教育 | 145 | 504 | 480 |
山西省 | 英语 | 206 | 498 | 481 |
山西省 | 汉语言文学 | 140 | 497 | 483 |
山西省 | 新闻学 | 65 | 495 | 481 |
山西省 | 财务管理 | 20 | 498 | 483 |
山西省 | 物业管理 | 37 | 490 | 480 |
山西省 | 学前教育 | 30 | 493 | 482 |
吕梁学院2019年山西省2B理工类各专业录取情况统计表
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 机械电子工程 | 54 | 483 | 422 |
山西省 | 机械设计制造及自动化 | 50 | 444 | 424 |
山西省 | 安全工程 | 39 | 440 | 419 |
山西省 | 测绘工程 | 39 | 425 | 419 |
山西省 | 采矿工程 | 43 | 427 | 419 |
山西省 | 采矿工程(煤层气方向) | 36 | 421 | 419 |
山西省 | 制药工程 | 81 | 475 | 420 |
山西省 | 化学工程与工艺 | 112 | 446 | 419 |
山西省 | 化学 | 45 | 436 | 425 |
山西省 | 材料化学 | 40 | 434 | 419 |
山西省 | 应用化学 | 55 | 428 | 421 |
山西省 | 冶金工程 | 78 | 424 | 419 |
山西省 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 473 | 424 |
山西省 | 软件工程 | 50 | 444 | 426 |
山西省 | 计算机科学与技术 | 47 | 439 | 427 |
山西省 | 生物科学 | 45 | 445 | 425 |
山西省 | 食品科学与工程 | 46 | 442 | 419 |
山西省 | 食品质量与安全 | 50 | 434 | 420 |
山西省 | 园林 | 49 | 430 | 419 |
山西省 | 英语 | 47 | 448 | 432 |
山西省 | 信息与计算科学 | 61 | 501 | 423 |
山西省 | 数学与应用数学 | 58 | 449 | 427 |
山西省 | 应用心理学 | 52 | 460 | 423 |
山西省 | 学前教育 | 14 | 439 | 428 |
山西省 | 土木工程 | 60 | 444 | 422 |
山西省 | 建筑学 | 40 | 433 | 421 |
山西省 | 工程管理 | 50 | 433 | 420 |
山西省 | 城乡规划 | 31 | 426 | 419 |
山西省 | 物理学 | 55 | 440 | 422 |
山西省 | 电子信息工程 | 61 | 430 | 423 |
山西省 | 物理学(光电器件及其应用方向) | 27 | 427 | 419 |
山西省 | 物理学(绿色能源技术方向) | 34 | 425 | 419 |
山西省 | 财务管理 | 15 | 439 | 430 |
吕梁学院招生就业处
2019年8月9日
附件 吕梁学院2019年招生录取名单(三十九)