2021年我校招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年山西省对口第一批本科各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 对口第一批本科 | 采矿工程(对口) | 80 | 238 | 203 |
吕梁学院2021年山西省对口第一批本科
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 系别 |
1 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0030 | 杨雯育 | 男 | 238 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
2 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0002 | 武章涛 | 男 | 235 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
3 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0016 | 马烁冉 | 男 | 229 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
4 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0015 | 张栋堡 | 男 | 228 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
5 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0001 | 郎泽林 | 男 | 228 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
6 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 刘子健 | 男 | 227 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
7 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0020 | 李卢悦杰 | 男 | 227 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
8 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0018 | 武星宇 | 男 | 227 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
9 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0002 | 王浩晨 | 男 | 226 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
10 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0018 | 李瑾辉 | 男 | 226 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
11 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0014 | 史乾润 | 男 | 226 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
12 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0024 | 张宇 | 男 | 225 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
13 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0023 | 崔学盛 | 男 | 225 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
14 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0015 | 宫杰 | 男 | 225 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
15 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0022 | 王熙 | 男 | 224 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
16 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0001 | 李鹏 | 男 | 224 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
17 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0001 | 程宇 | 男 | 223 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
18 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 孙恒 | 男 | 223 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
19 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0007 | 任炯柯 | 男 | 223 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
20 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0028 | 成鹏宇 | 男 | 223 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
21 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0013 | 张一鸣 | 男 | 223 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
22 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0004 | 师睿敏 | 男 | 222 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
23 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0027 | 毛雄 | 男 | 221 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
24 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 郭子旗 | 男 | 221 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
25 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0001 | 崔紫翔 | 男 | 221 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
26 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0015 | 陈政余 | 男 | 221 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
27 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 段智福 | 男 | 220 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
28 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0029 | 霍越 | 男 | 219 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
29 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0006 | 高洋 | 男 | 219 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
30 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0019 | 魏建东 | 男 | 219 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
31 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0013 | 张宇鹏 | 男 | 218 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
32 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0011 | 闫子涵 | 男 | 218 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
33 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 兰宏伟 | 男 | 218 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
34 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0002 | 陈宇彪 | 男 | 218 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
35 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 申竹骞 | 男 | 218 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
36 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0004 | 李德 | 男 | 217 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
37 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0001 | 田紫阳 | 男 | 217 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
38 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0025 | 刘毅 | 男 | 217 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
39 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0021 | 李智超 | 男 | 217 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
40 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0002 | 原楚轩 | 男 | 216 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
41 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0019 | 王子瑞 | 男 | 216 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
42 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0008 | 齐奇豪 | 男 | 216 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
43 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0074 | 裴冰剑 | 男 | 215 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
44 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 李臣洲 | 男 | 215 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
45 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0029 | 刘小林 | 男 | 215 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
46 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0004 | 马宇超 | 男 | 215 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
47 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0016 | 杨宇飞 | 男 | 214 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
48 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0014 | 王志强 | 男 | 214 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
49 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0014 | 韩慧 | 男 | 213 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
50 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0004 | 王梁君 | 男 | 212 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
51 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0022 | 宫江炜 | 男 | 212 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
52 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0011 | 王博恩 | 男 | 212 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
53 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 王志杰 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
54 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0018 | 杨晋宇 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
55 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0005 | 王哲 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
56 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 陈锦泽 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
57 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0006 | 史炅华 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
58 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0015 | 张智鹏 | 男 | 210 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
59 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0031 | 张伟帅 | 男 | 210 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
60 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0014 | 李鹏宇 | 男 | 210 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
61 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0008 | 张喜 | 男 | 209 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
62 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0011 | 杜思泉 | 男 | 209 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
63 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0025 | 姚楠 | 男 | 209 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
64 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0010 | 李宁宁 | 男 | 208 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
65 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0021 | 杨帅 | 男 | 207 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
66 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0013 | 韩慧龙 | 男 | 207 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
67 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0002 | 赵彦辰 | 男 | 207 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
68 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0015 | 李咏康 | 男 | 206 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
69 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0007 | 冯睿 | 男 | 206 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
70 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0011 | 李嘉和 | 男 | 206 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
71 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0016 | 郭赟 | 男 | 205 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
72 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0077 | 李涵墨 | 男 | 205 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
73 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0004 | 王力帆 | 男 | 205 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
74 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0002 | 高志华 | 男 | 205 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
75 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0016 | 程帅 | 男 | 204 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
76 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0007 | 张顺 | 男 | 204 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
77 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0001 | 李翔 | 男 | 204 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
78 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 吕源 | 男 | 203 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
79 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0025 | 崔世忠 | 男 | 203 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
80 | 山西省 | 对口升学 | 2114******0003 | 范艳龙 | 男 | 203 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
吕梁学院招生就业处
2021年7月17日