2021年我校招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年天津市普通类本科批A阶段
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 材料化学 | 2 | 506.110 | 505.091 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学 | 3 | 527.110 | 523.103 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 5 | 507.097 | 501.098 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 制药工程 | 5 | 506.108 | 502.098 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 软件工程 | 5 | 496.100 | 492.097 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 494.104 | 492.095 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 城乡规划 | 5 | 504.100 | 501.113 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 土木工程 | 5 | 491.101 | 491.096 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 应用心理学 | 5 | 509.113 | 505.107 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 会计学 | 5 | 514.105 | 504.107 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物业管理 | 5 | 510.102 | 502.106 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 采矿工程 | 5 | 502.085 | 499.111 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 测绘工程 | 5 | 508.097 | 500.104 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 493.094 | 491.110 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 5 | 506.111 | 501.110 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 园林 | 5 | 505.111 | 501.097 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 人工智能 | 5 | 497.099 | 491.108 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 5 | 500.101 | 493.092 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 5 | 497.106 | 491.102 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 思想政治教育 | 5 | 527.112 | 521.116 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 5 | 524.102 | 516.109 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 新闻学 | 5 | 518.105 | 515.102 |
吕梁学院2021年天津市普通类本科批A阶段
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3129 | 李天学 | 506.11 | 材料化学 | 化学化工系 |
2 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6299 | 王鑫 | 505.091 | 材料化学 | 化学化工系 |
3 | 天津市 | 综合改革 | 2112******0272 | 穆子桐 | 527.11 | 化学 | 化学化工系 |
4 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3229 | 程兴旺 | 526.098 | 化学 | 化学化工系 |
5 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3320 | 王淼 | 523.103 | 化学 | 化学化工系 |
6 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2181 | 李立佳 | 507.097 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
7 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1124 | 张学颖 | 505.108 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
8 | 天津市 | 综合改革 | 2112******5613 | 徐一凡 | 502.092 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
9 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4190 | 杨宇超 | 501.105 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
10 | 天津市 | 综合改革 | 2112******8050 | 王洪淋 | 501.098 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
11 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4282 | 张天歌 | 506.108 | 制药工程 | 化学化工系 |
12 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6080 | 刘鑫磊 | 506.097 | 制药工程 | 化学化工系 |
13 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1067 | 温馨宇 | 504.094 | 制药工程 | 化学化工系 |
14 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4264 | 杨雨薪 | 503.1 | 制药工程 | 化学化工系 |
15 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2495 | 刘莹 | 502.098 | 制药工程 | 化学化工系 |
16 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4096 | 杜金蕾 | 496.1 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
17 | 天津市 | 综合改革 | 2112******7060 | 刘虹甫 | 494.102 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
18 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6311 | 李青泽 | 493.106 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
19 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3849 | 聂雨白 | 493.091 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
20 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3665 | 孟响 | 492.097 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
21 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1905 | 李畅 | 494.104 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
22 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2254 | 扈淇茗 | 493.106 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
23 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2197 | 唐英哲 | 493.084 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
24 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2144 | 陶雪芳 | 492.099 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
25 | 天津市 | 综合改革 | 2112******5484 | 王鑫梓 | 492.095 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
26 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6178 | 杨岚 | 504.1 | 城乡规划 | 建筑系 |
27 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4271 | 李同旭 | 504.094 | 城乡规划 | 建筑系 |
28 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2139 | 侯程骞 | 503.105 | 城乡规划 | 建筑系 |
29 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2230 | 李晓楠 | 502.094 | 城乡规划 | 建筑系 |
30 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3055 | 刘天舒 | 501.113 | 城乡规划 | 建筑系 |
31 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3645 | 杨文鹏 | 491.101 | 土木工程 | 建筑系 |
32 | 天津市 | 综合改革 | 2112******7745 | 金宁 | 491.1 | 土木工程 | 建筑系 |
33 | 天津市 | 综合改革 | 2112******8993 | 耿楠林 | 491.097 | 土木工程 | 建筑系 |
34 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2704 | 周翔 | 491.096 | 土木工程 | 建筑系 |
35 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2198 | 马子轩 | 491.096 | 土木工程 | 建筑系 |
36 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3682 | 肖暘 | 509.113 | 应用心理学 | 教育系 |
37 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3316 | 刘艳洋 | 507.104 | 应用心理学 | 教育系 |
38 | 天津市 | 综合改革 | 2112******0202 | 付玉泽 | 506.11 | 应用心理学 | 教育系 |
39 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1185 | 张睿鸣 | 506.105 | 应用心理学 | 教育系 |
40 | 天津市 | 综合改革 | 2112******9024 | 张晶 | 505.107 | 应用心理学 | 教育系 |
41 | 天津市 | 综合改革 | 2112******5263 | 吴娜 | 514.105 | 会计学 | 经济管理系 |
42 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3191 | 吴琼 | 507.112 | 会计学 | 经济管理系 |
43 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2650 | 杜一凡 | 505.101 | 会计学 | 经济管理系 |
44 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6672 | 张建伟 | 505.098 | 会计学 | 经济管理系 |
45 | 天津市 | 综合改革 | 2112******8087 | 温硕 | 504.107 | 会计学 | 经济管理系 |
46 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4279 | 魏梦 | 510.102 | 物业管理 | 经济管理系 |
47 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4208 | 王跃臻 | 504.103 | 物业管理 | 经济管理系 |
48 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2412 | 闫晴 | 503.108 | 物业管理 | 经济管理系 |
49 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3047 | 王婧泽 | 502.106 | 物业管理 | 经济管理系 |
50 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1065 | 刘懿莹 | 502.106 | 物业管理 | 经济管理系 |
51 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3154 | 付铂 | 502.085 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
52 | 天津市 | 综合改革 | 2112******0206 | 陈疆远 | 501.099 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
53 | 天津市 | 综合改革 | 2112******5023 | 肖尚月 | 500.105 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
54 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2158 | 崔雯 | 500.097 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
55 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1198 | 张田鑫 | 499.111 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
56 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6244 | 张旭 | 508.097 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
57 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6189 | 王学博 | 505.112 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
58 | 天津市 | 综合改革 | 2112******8080 | 刘春博 | 505.095 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
59 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6191 | 刘芮 | 500.107 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
60 | 天津市 | 综合改革 | 2112******7103 | 田雨晴 | 500.104 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
61 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3634 | 刘继阳 | 493.094 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
62 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1755 | 张域 | 492.103 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
63 | 天津市 | 综合改革 | 2112******0315 | 刘金旺 | 492.096 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
64 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1067 | 刘展麟 | 491.114 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
65 | 天津市 | 综合改革 | 2112******0273 | 张思铭 | 491.11 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
66 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1278 | 张媛 | 506.111 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
67 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4121 | 韩蕊 | 506.095 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
68 | 天津市 | 综合改革 | 2112******0175 | 李文清 | 505.096 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
69 | 天津市 | 综合改革 | 2112******0997 | 马文晴 | 502.108 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
70 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4194 | 陈金晓 | 501.11 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
71 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2614 | 胡嘉梓伊 | 505.111 | 园林 | 生命科学系 |
72 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1210 | 陈煜菲 | 502.09 | 园林 | 生命科学系 |
73 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1534 | 刘雅譞 | 501.107 | 园林 | 生命科学系 |
74 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2110 | 牛旭 | 501.107 | 园林 | 生命科学系 |
75 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1208 | 马明蕊 | 501.097 | 园林 | 生命科学系 |
76 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4027 | 兰国萌 | 497.099 | 人工智能 | 数学系 |
77 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6579 | 钟美依 | 492.105 | 人工智能 | 数学系 |
78 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6400 | 崔雅雯 | 491.113 | 人工智能 | 数学系 |
79 | 天津市 | 综合改革 | 2112******5633 | 吴青青 | 491.11 | 人工智能 | 数学系 |
80 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1986 | 赵丹阳 | 491.108 | 人工智能 | 数学系 |
81 | 天津市 | 综合改革 | 2112******7338 | 魏佳兴 | 500.101 | 信息与计算科学 | 数学系 |
82 | 天津市 | 综合改革 | 2112******6104 | 张思铭 | 498.092 | 信息与计算科学 | 数学系 |
83 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1060 | 韩晓纲 | 497.102 | 信息与计算科学 | 数学系 |
84 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1070 | 张骏 | 493.1 | 信息与计算科学 | 数学系 |
85 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3706 | 吴席蕊 | 493.092 | 信息与计算科学 | 数学系 |
86 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4220 | 赵悠然 | 527.112 | 思想政治教育 | 思政系 |
87 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1337 | 赵宇蘅 | 525.121 | 思想政治教育 | 思政系 |
88 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4210 | 张小蔚 | 525.101 | 思想政治教育 | 思政系 |
89 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2448 | 李若芯 | 524.109 | 思想政治教育 | 思政系 |
90 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4291 | 陈虹竹 | 521.116 | 思想政治教育 | 思政系 |
91 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3281 | 安庆 | 497.106 | 电子信息工程 | 物理系 |
92 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4126 | 任建盛 | 491.109 | 电子信息工程 | 物理系 |
93 | 天津市 | 综合改革 | 2112******1765 | 程子源 | 491.107 | 电子信息工程 | 物理系 |
94 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3411 | 徐文钰 | 491.102 | 电子信息工程 | 物理系 |
95 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2707 | 黄麒戎 | 491.102 | 电子信息工程 | 物理系 |
96 | 天津市 | 综合改革 | 2112******7216 | 王晓希 | 524.102 | 汉语言文学 | 中文系 |
97 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3131 | 郭永霖 | 519.1 | 汉语言文学 | 中文系 |
98 | 天津市 | 综合改革 | 2112******7246 | 刘洪 | 518.099 | 汉语言文学 | 中文系 |
99 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2266 | 孟响 | 517.111 | 汉语言文学 | 中文系 |
100 | 天津市 | 综合改革 | 2112******8203 | 李玉莹 | 516.109 | 汉语言文学 | 中文系 |
101 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3263 | 芦文成 | 518.105 | 新闻学 | 中文系 |
102 | 天津市 | 综合改革 | 2112******4327 | 张耀予 | 516.092 | 新闻学 | 中文系 |
103 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3120 | 张平蕊 | 515.107 | 新闻学 | 中文系 |
104 | 天津市 | 综合改革 | 2112******2602 | 柴喜源 | 515.107 | 新闻学 | 中文系 |
105 | 天津市 | 综合改革 | 2112******3629 | 李欣雨 | 515.102 | 新闻学 | 中文系 |
吕梁学院招生就业处
2021年7月20日