我校2021年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年河北省本科批普通类
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(历史组) | 应用心理学 | 2 | 507 | 507 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(历史组) | 财务管理 | 2 | 512 | 508 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(历史组) | 物业管理 | 4 | 504 | 491 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(历史组) | 文化产业管理 | 1 | 507 | 507 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(历史组) | 食品科学与工程 | 1 | 504 | 504 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(历史组) | 思想政治教育 | 4 | 504 | 503 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(历史组) | 英语 | 2 | 508 | 506 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(历史组) | 汉语言文学 | 2 | 509 | 507 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 材料化学 | 5 | 507 | 457 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 化学 | 2 | 469 | 466 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 化学工程与工艺 | 3 | 467 | 461 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 冶金工程 | 5 | 466 | 457 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 制药工程 | 5 | 475 | 462 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 软件工程 | 4 | 482 | 476 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 488 | 475 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 工程管理 | 2 | 469 | 468 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 土木工程 | 5 | 485 | 469 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 应用心理学 | 3 | 476 | 472 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 财务管理 | 1 | 487 | 487 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 物业管理 | 2 | 466 | 465 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 安全工程 | 5 | 467 | 462 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 采矿工程 | 5 | 458 | 457 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 测绘工程 | 5 | 469 | 462 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 机械电子工程 | 5 | 478 | 468 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 文化产业管理 | 1 | 460 | 460 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 生物科学 | 5 | 479 | 469 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 食品科学与工程 | 4 | 466 | 462 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 人工智能 | 2 | 477 | 473 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 数学与应用数学 | 5 | 485 | 469 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 信息与计算科学 | 3 | 475 | 467 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 思想政治教育 | 1 | 483 | 483 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 英语 | 2 | 490 | 488 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 电子信息工程 | 5 | 482 | 471 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 物理学 | 5 | 472 | 463 |
河北省 | 本科批普通类 | 普通类(物理组) | 汉语言文学 | 1 | 488 | 488 |
吕梁学院2021年河北省本科批普通类
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 考生号 | 科类名称 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 河北省 | 2113******0472 | 普通类(历史组) | 魏茜 | 女 | 507 | 应用心理学 | 教育系 |
2 | 河北省 | 2113******0240 | 普通类(历史组) | 冯佳乐 | 男 | 507 | 应用心理学 | 教育系 |
3 | 河北省 | 2113******3513 | 普通类(历史组) | 曹军冉 | 女 | 512 | 财务管理 | 经济管理系 |
4 | 河北省 | 2113******2984 | 普通类(历史组) | 李海龙 | 男 | 508 | 财务管理 | 经济管理系 |
5 | 河北省 | 2113******5006 | 普通类(历史组) | 吴晗 | 女 | 504 | 物业管理 | 经济管理系 |
6 | 河北省 | 2113******0452 | 普通类(历史组) | 尹瑞杰 | 女 | 497 | 物业管理 | 经济管理系 |
7 | 河北省 | 2113******1173 | 普通类(历史组) | 邵乙钊 | 男 | 496 | 物业管理 | 经济管理系 |
8 | 河北省 | 2113******4139 | 普通类(历史组) | 栗金金 | 女 | 491 | 物业管理 | 经济管理系 |
9 | 河北省 | 2113******1233 | 普通类(历史组) | 马泽明 | 男 | 507 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
10 | 河北省 | 2113******2357 | 普通类(历史组) | 刘佳雯 | 女 | 504 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
11 | 河北省 | 2113******0171 | 普通类(历史组) | 赵盼 | 女 | 504 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
12 | 河北省 | 2113******1417 | 普通类(历史组) | 孙晓娜 | 女 | 504 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
13 | 河北省 | 2113******1668 | 普通类(历史组) | 卢佳俊 | 男 | 503 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
14 | 河北省 | 2113******0659 | 普通类(历史组) | 李睿 | 女 | 503 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
15 | 河北省 | 2113******0365 | 普通类(历史组) | 米丹诺 | 女 | 508 | 英语 | 外语系 |
16 | 河北省 | 2113******3255 | 普通类(历史组) | 王利彤 | 女 | 506 | 英语 | 外语系 |
17 | 河北省 | 2113******2785 | 普通类(历史组) | 叶之彤 | 女 | 509 | 汉语言文学 | 中文系 |
18 | 河北省 | 2113******1394 | 普通类(历史组) | 冯娜 | 女 | 507 | 汉语言文学 | 中文系 |
19 | 河北省 | 2113******1406 | 普通类(物理组) | 齐英超 | 男 | 467 | 材料化学 | 化学化工系 |
20 | 河北省 | 2113******1356 | 普通类(物理组) | 马扬 | 男 | 461 | 材料化学 | 化学化工系 |
21 | 河北省 | 2113******2249 | 普通类(物理组) | 李京微 | 女 | 459 | 材料化学 | 化学化工系 |
22 | 河北省 | 2113******6560 | 普通类(物理组) | 李萌 | 女 | 459 | 材料化学 | 化学化工系 |
23 | 河北省 | 2113******1051 | 普通类(物理组) | 李志伟 | 男 | 457 | 材料化学 | 化学化工系 |
24 | 河北省 | 2113******0879 | 普通类(物理组) | 石雨菲 | 女 | 469 | 化学 | 化学化工系 |
25 | 河北省 | 2113******0778 | 普通类(物理组) | 康家乐 | 女 | 466 | 化学 | 化学化工系 |
26 | 河北省 | 2113******2078 | 普通类(物理组) | 石肖悦 | 女 | 467 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
27 | 河北省 | 2113******0510 | 普通类(物理组) | 蔡岩 | 男 | 464 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
28 | 河北省 | 2113******1358 | 普通类(物理组) | 杨俊鑫 | 男 | 461 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
29 | 河北省 | 2113******0396 | 普通类(物理组) | 王宇飞 | 男 | 466 | 冶金工程 | 化学化工系 |
30 | 河北省 | 2113******0698 | 普通类(物理组) | 李星宇 | 男 | 458 | 冶金工程 | 化学化工系 |
31 | 河北省 | 2113******3180 | 普通类(物理组) | 李迎春 | 女 | 458 | 冶金工程 | 化学化工系 |
32 | 河北省 | 2113******0260 | 普通类(物理组) | 张博宇 | 男 | 457 | 冶金工程 | 化学化工系 |
33 | 河北省 | 2113******0338 | 普通类(物理组) | 方嘉政 | 男 | 457 | 冶金工程 | 化学化工系 |
34 | 河北省 | 2113******4073 | 普通类(物理组) | 杜新月 | 女 | 475 | 制药工程 | 化学化工系 |
35 | 河北省 | 2113******2969 | 普通类(物理组) | 张益博 | 男 | 464 | 制药工程 | 化学化工系 |
36 | 河北省 | 2113******0696 | 普通类(物理组) | 孙嘉岳 | 女 | 463 | 制药工程 | 化学化工系 |
37 | 河北省 | 2113******3146 | 普通类(物理组) | 张文静 | 女 | 463 | 制药工程 | 化学化工系 |
38 | 河北省 | 2113******3375 | 普通类(物理组) | 李娅欣 | 女 | 462 | 制药工程 | 化学化工系 |
39 | 河北省 | 2113******3719 | 普通类(物理组) | 郝国阳 | 男 | 483 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
40 | 河北省 | 2113******2465 | 普通类(物理组) | 郜鑫惠 | 男 | 482 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
41 | 河北省 | 2113******2176 | 普通类(物理组) | 周靖怡 | 女 | 478 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
42 | 河北省 | 2113******0086 | 普通类(物理组) | 徐建 | 男 | 478 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
43 | 河北省 | 2113******3560 | 普通类(物理组) | 韩志辉 | 男 | 476 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
44 | 河北省 | 2113******2701 | 普通类(物理组) | 柳腾 | 女 | 488 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
45 | 河北省 | 2113******2416 | 普通类(物理组) | 苏艺玲 | 女 | 475 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
46 | 河北省 | 2113******0767 | 普通类(物理组) | 董佳 | 女 | 469 | 工程管理 | 建筑系 |
47 | 河北省 | 2113******2634 | 普通类(物理组) | 刘溢 | 男 | 468 | 工程管理 | 建筑系 |
48 | 河北省 | 2113******1912 | 普通类(物理组) | 赵金铎 | 男 | 485 | 土木工程 | 建筑系 |
49 | 河北省 | 2113******0271 | 普通类(物理组) | 尤政旸 | 男 | 475 | 土木工程 | 建筑系 |
50 | 河北省 | 2113******4518 | 普通类(物理组) | 张金行 | 男 | 470 | 土木工程 | 建筑系 |
51 | 河北省 | 2113******3187 | 普通类(物理组) | 史栩菲 | 女 | 469 | 土木工程 | 建筑系 |
52 | 河北省 | 2113******4349 | 普通类(物理组) | 贾磊 | 男 | 469 | 土木工程 | 建筑系 |
53 | 河北省 | 2113******1244 | 普通类(物理组) | 侯立莹 | 女 | 476 | 应用心理学 | 教育系 |
54 | 河北省 | 2113******4326 | 普通类(物理组) | 周茜茜 | 女 | 474 | 应用心理学 | 教育系 |
55 | 河北省 | 2113******0738 | 普通类(物理组) | 王琳 | 女 | 472 | 应用心理学 | 教育系 |
56 | 河北省 | 2113******1439 | 普通类(物理组) | 潘雪莹 | 女 | 487 | 财务管理 | 经济管理系 |
57 | 河北省 | 2113******0642 | 普通类(物理组) | 吴子怡 | 女 | 466 | 物业管理 | 经济管理系 |
58 | 河北省 | 2113******0851 | 普通类(物理组) | 郭盛 | 男 | 465 | 物业管理 | 经济管理系 |
59 | 河北省 | 2113******1195 | 普通类(物理组) | 王心齐 | 女 | 467 | 安全工程 | 矿业工程系 |
60 | 河北省 | 2113******0559 | 普通类(物理组) | 赵洋 | 男 | 463 | 安全工程 | 矿业工程系 |
61 | 河北省 | 2113******0876 | 普通类(物理组) | 宋玉琛 | 女 | 463 | 安全工程 | 矿业工程系 |
62 | 河北省 | 2113******0324 | 普通类(物理组) | 武柯宇 | 男 | 462 | 安全工程 | 矿业工程系 |
63 | 河北省 | 2113******1803 | 普通类(物理组) | 董玺钺 | 男 | 462 | 安全工程 | 矿业工程系 |
64 | 河北省 | 2113******0572 | 普通类(物理组) | 王泽文 | 男 | 458 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
65 | 河北省 | 2113******0223 | 普通类(物理组) | 吴锦鹏 | 男 | 458 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
66 | 河北省 | 2113******0484 | 普通类(物理组) | 王鑫 | 男 | 458 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
67 | 河北省 | 2113******2663 | 普通类(物理组) | 张骏飞 | 男 | 457 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
68 | 河北省 | 2113******0921 | 普通类(物理组) | 路世龙 | 男 | 457 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
69 | 河北省 | 2113******2750 | 普通类(物理组) | 张焕然 | 男 | 469 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
70 | 河北省 | 2113******3643 | 普通类(物理组) | 孟圣凯 | 男 | 466 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
71 | 河北省 | 2113******4592 | 普通类(物理组) | 杨开泰 | 男 | 463 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
72 | 河北省 | 2113******1328 | 普通类(物理组) | 刘杨森 | 男 | 462 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
73 | 河北省 | 2113******0942 | 普通类(物理组) | 杨宗旺 | 男 | 462 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
74 | 河北省 | 2113******3495 | 普通类(物理组) | 成永凯 | 男 | 478 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
75 | 河北省 | 2113******3437 | 普通类(物理组) | 安雯倩 | 女 | 477 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
76 | 河北省 | 2113******0479 | 普通类(物理组) | 陈慧雨 | 女 | 471 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
77 | 河北省 | 2113******2912 | 普通类(物理组) | 冀俊贤 | 男 | 468 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
78 | 河北省 | 2113******2000 | 普通类(物理组) | 高国翔 | 男 | 468 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
79 | 河北省 | 2113******1585 | 普通类(物理组) | 程亚新 | 女 | 460 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
80 | 河北省 | 2113******1446 | 普通类(物理组) | 张明月 | 女 | 479 | 生物科学 | 生命科学系 |
81 | 河北省 | 2113******0894 | 普通类(物理组) | 李琳 | 男 | 475 | 生物科学 | 生命科学系 |
82 | 河北省 | 2113******1258 | 普通类(物理组) | 刘东玲 | 女 | 471 | 生物科学 | 生命科学系 |
83 | 河北省 | 2113******2585 | 普通类(物理组) | 班婧妍 | 女 | 470 | 生物科学 | 生命科学系 |
84 | 河北省 | 2113******2213 | 普通类(物理组) | 董安慧 | 女 | 469 | 生物科学 | 生命科学系 |
85 | 河北省 | 2113******2510 | 普通类(物理组) | 贺莉娇 | 女 | 466 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
86 | 河北省 | 2113******8057 | 普通类(物理组) | 张博森 | 男 | 462 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
87 | 河北省 | 2113******0673 | 普通类(物理组) | 高雨卉 | 女 | 462 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
88 | 河北省 | 2113******0101 | 普通类(物理组) | 祁孟婕 | 女 | 462 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
89 | 河北省 | 2113******2978 | 普通类(物理组) | 王枢响 | 女 | 477 | 人工智能 | 数学系 |
90 | 河北省 | 2113******4195 | 普通类(物理组) | 刘家睿 | 男 | 473 | 人工智能 | 数学系 |
91 | 河北省 | 2113******5142 | 普通类(物理组) | 王慧洁 | 女 | 485 | 数学与应用数学 | 数学系 |
92 | 河北省 | 2113******1926 | 普通类(物理组) | 谢亚楠 | 女 | 474 | 数学与应用数学 | 数学系 |
93 | 河北省 | 2113******3653 | 普通类(物理组) | 王晴 | 女 | 472 | 数学与应用数学 | 数学系 |
94 | 河北省 | 2113******1750 | 普通类(物理组) | 牛文彪 | 男 | 470 | 数学与应用数学 | 数学系 |
95 | 河北省 | 2113******0919 | 普通类(物理组) | 李畅 | 女 | 469 | 数学与应用数学 | 数学系 |
96 | 河北省 | 2113******2654 | 普通类(物理组) | 王峻洁 | 男 | 475 | 信息与计算科学 | 数学系 |
97 | 河北省 | 2113******0870 | 普通类(物理组) | 刘学玺 | 男 | 468 | 信息与计算科学 | 数学系 |
98 | 河北省 | 2113******0133 | 普通类(物理组) | 刘玉铎 | 男 | 467 | 信息与计算科学 | 数学系 |
99 | 河北省 | 2113******0600 | 普通类(物理组) | 刘佳琪 | 女 | 483 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
100 | 河北省 | 2113******1478 | 普通类(物理组) | 郭晴晴 | 女 | 490 | 英语 | 外语系 |
101 | 河北省 | 2113******2935 | 普通类(物理组) | 王赛男 | 女 | 488 | 英语 | 外语系 |
102 | 河北省 | 2113******0068 | 普通类(物理组) | 张泽 | 男 | 482 | 电子信息工程 | 物理系 |
103 | 河北省 | 2113******3755 | 普通类(物理组) | 王建瑞 | 男 | 475 | 电子信息工程 | 物理系 |
104 | 河北省 | 2113******0142 | 普通类(物理组) | 高云霞 | 女 | 475 | 电子信息工程 | 物理系 |
105 | 河北省 | 2113******0029 | 普通类(物理组) | 何启俊 | 男 | 474 | 电子信息工程 | 物理系 |
106 | 河北省 | 2113******1606 | 普通类(物理组) | 高铭泽 | 男 | 471 | 电子信息工程 | 物理系 |
107 | 河北省 | 2113******0833 | 普通类(物理组) | 陈吉祥 | 男 | 472 | 物理学 | 物理系 |
108 | 河北省 | 2113******0838 | 普通类(物理组) | 康美琪 | 女 | 466 | 物理学 | 物理系 |
109 | 河北省 | 2113******0836 | 普通类(物理组) | 马子凡 | 男 | 466 | 物理学 | 物理系 |
110 | 河北省 | 2113******1524 | 普通类(物理组) | 李禄鹏 | 男 | 463 | 物理学 | 物理系 |
111 | 河北省 | 2113******4909 | 普通类(物理组) | 马钰楠 | 女 | 463 | 物理学 | 物理系 |
112 | 河北省 | 2113******1756 | 普通类(物理组) | 花乔 | 男 | 488 | 汉语言文学 | 中文系 |
吕梁学院招生就业处
2021年7月23日