我校2021年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年山西省第二批本科A艺术类
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 第二批本科A类 | 美术学 | 50 | 222.40 | 212.20 |
山西省 | 第二批本科A类 | 绘画 | 50 | 217.40 | 209.80 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术与科技 | 51 | 216.00 | 210.80 |
山西省 | 第二批本科A类 | 音乐学 | 50 | 80.75 | 75.80 |
吕梁学院2021年山西省第二批本科A艺术类
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 科类名称 | 专业成绩/文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 山西省 | 2114******1588 | 李嘉泽 | 男 | 艺术综合 | 222.4/323 | 美术学 | 艺术系 |
2 | 山西省 | 2114******1004 | 朱冠桦 | 女 | 艺术综合 | 221/308 | 美术学 | 艺术系 |
3 | 山西省 | 2114******1120 | 任亚楠 | 女 | 艺术综合 | 221.6/293 | 美术学 | 艺术系 |
4 | 山西省 | 2114******1003 | 张姝 | 女 | 艺术综合 | 219.6/303 | 美术学 | 艺术系 |
5 | 山西省 | 2114******1033 | 宋佳鑫 | 女 | 艺术综合 | 219.4/341 | 美术学 | 艺术系 |
6 | 山西省 | 2114******1008 | 梁欣玥 | 女 | 艺术综合 | 218.6/321 | 美术学 | 艺术系 |
7 | 山西省 | 2114******1205 | 王亚轩 | 女 | 艺术综合 | 215/359 | 美术学 | 艺术系 |
8 | 山西省 | 2114******1025 | 张耀洋 | 女 | 艺术综合 | 215/336 | 美术学 | 艺术系 |
9 | 山西省 | 2114******1092 | 李玉勤 | 女 | 艺术综合 | 215.6/323 | 美术学 | 艺术系 |
10 | 山西省 | 2114******1443 | 都梦茹 | 女 | 艺术综合 | 215.4/328 | 美术学 | 艺术系 |
11 | 山西省 | 2114******1035 | 薛艳阳 | 女 | 艺术综合 | 215.4/314 | 美术学 | 艺术系 |
12 | 山西省 | 2114******1170 | 乔一千 | 女 | 艺术综合 | 214.6/326 | 美术学 | 艺术系 |
13 | 山西省 | 2114******1208 | 郭钰洁 | 女 | 艺术综合 | 214.4/355 | 美术学 | 艺术系 |
14 | 山西省 | 2114******1194 | 呼雪 | 女 | 艺术综合 | 214.4/325 | 美术学 | 艺术系 |
15 | 山西省 | 2114******1030 | 吴欣楠 | 女 | 艺术综合 | 214.4/296 | 美术学 | 艺术系 |
16 | 山西省 | 2114******1052 | 康钰苑 | 女 | 艺术综合 | 214.2/332 | 美术学 | 艺术系 |
17 | 山西省 | 2114******1110 | 司玉娇 | 女 | 艺术综合 | 214.2/328 | 美术学 | 艺术系 |
18 | 山西省 | 2114******1656 | 米珍帆 | 女 | 艺术综合 | 214.2/327 | 美术学 | 艺术系 |
19 | 山西省 | 2114******1086 | 贺欣然 | 女 | 艺术综合 | 213/368 | 美术学 | 艺术系 |
20 | 山西省 | 2114******1314 | 柴萌萌 | 女 | 艺术综合 | 213/330 | 美术学 | 艺术系 |
21 | 山西省 | 2114******1039 | 孙艺萌 | 女 | 艺术综合 | 213/289 | 美术学 | 艺术系 |
22 | 山西省 | 2114******1524 | 张芃辉 | 男 | 艺术综合 | 213.8/346 | 美术学 | 艺术系 |
23 | 山西省 | 2114******1286 | 赵婷 | 女 | 艺术综合 | 213.8/336 | 美术学 | 艺术系 |
24 | 山西省 | 2114******1122 | 张兴 | 女 | 艺术综合 | 213.6/324 | 美术学 | 艺术系 |
25 | 山西省 | 2114******1022 | 黄佳楠 | 女 | 艺术综合 | 213.6/311 | 美术学 | 艺术系 |
26 | 山西省 | 2114******1032 | 范晓媛 | 女 | 艺术综合 | 213.4/334 | 美术学 | 艺术系 |
27 | 山西省 | 2114******1002 | 郭子琪 | 女 | 艺术综合 | 213.2/358 | 美术学 | 艺术系 |
28 | 山西省 | 2114******1295 | 乔瑜 | 女 | 艺术综合 | 213.2/322 | 美术学 | 艺术系 |
29 | 山西省 | 2114******1005 | 贾宇星 | 女 | 艺术综合 | 213.2/298 | 美术学 | 艺术系 |
30 | 山西省 | 2114******1004 | 杨少坤 | 男 | 艺术综合 | 213.2/296 | 美术学 | 艺术系 |
31 | 山西省 | 2114******1060 | 杨雅棠 | 女 | 艺术综合 | 212/360 | 美术学 | 艺术系 |
32 | 山西省 | 2114******1286 | 侯凯旋 | 男 | 艺术综合 | 212/340 | 美术学 | 艺术系 |
33 | 山西省 | 2114******1245 | 段夏燕 | 女 | 艺术综合 | 212/328 | 美术学 | 艺术系 |
34 | 山西省 | 2114******1161 | 薛岩松 | 男 | 艺术综合 | 212.8/371 | 美术学 | 艺术系 |
35 | 山西省 | 2114******1565 | 李芷雪 | 女 | 艺术综合 | 212.8/363 | 美术学 | 艺术系 |
36 | 山西省 | 2114******1105 | 宋瑶 | 女 | 艺术综合 | 212.8/350 | 美术学 | 艺术系 |
37 | 山西省 | 2114******1582 | 元世涛 | 男 | 艺术综合 | 212.8/340 | 美术学 | 艺术系 |
38 | 山西省 | 2114******1409 | 温玉 | 女 | 艺术综合 | 212.8/330 | 美术学 | 艺术系 |
39 | 山西省 | 2114******1212 | 闫锦秀 | 女 | 艺术综合 | 212.8/326 | 美术学 | 艺术系 |
40 | 山西省 | 2114******1038 | 杨帅帅 | 男 | 艺术综合 | 212.8/310 | 美术学 | 艺术系 |
41 | 山西省 | 2114******1099 | 赵子晶 | 女 | 艺术综合 | 212.6/342 | 美术学 | 艺术系 |
42 | 山西省 | 2114******1377 | 孙晨静 | 女 | 艺术综合 | 212.6/338 | 美术学 | 艺术系 |
43 | 山西省 | 2114******1046 | 李雅雯 | 女 | 艺术综合 | 212.4/358 | 美术学 | 艺术系 |
44 | 山西省 | 2114******1015 | 赵思妮 | 女 | 艺术综合 | 212.4/340 | 美术学 | 艺术系 |
45 | 山西省 | 2114******1031 | 傅文倩 | 女 | 艺术综合 | 212.4/332 | 美术学 | 艺术系 |
46 | 山西省 | 2114******1055 | 翟耀峥 | 女 | 艺术综合 | 212.4/316 | 美术学 | 艺术系 |
47 | 山西省 | 2114******1107 | 高婧 | 女 | 艺术综合 | 212.2/351 | 美术学 | 艺术系 |
48 | 山西省 | 2114******1048 | 杨艳慧 | 女 | 艺术综合 | 212.2/348 | 美术学 | 艺术系 |
49 | 山西省 | 2114******1846 | 常伟彤 | 女 | 艺术综合 | 212.2/346 | 美术学 | 艺术系 |
50 | 山西省 | 2114******1096 | 贾焱焱 | 女 | 艺术综合 | 212.2/307 | 美术学 | 艺术系 |
51 | 山西省 | 2114******1438 | 张桐豪 | 男 | 艺术综合 | 217.4/324 | 绘画 | 艺术系 |
52 | 山西省 | 2114******1030 | 时嘉敏 | 女 | 艺术综合 | 215.2/343 | 绘画 | 艺术系 |
53 | 山西省 | 2114******1020 | 程皓宇 | 女 | 艺术综合 | 213/289 | 绘画 | 艺术系 |
54 | 山西省 | 2114******1346 | 王子義 | 男 | 艺术综合 | 213.2/343 | 绘画 | 艺术系 |
55 | 山西省 | 2114******1075 | 王嘉艺 | 女 | 艺术综合 | 212/361 | 绘画 | 艺术系 |
56 | 山西省 | 2114******1025 | 闫佳娜 | 女 | 艺术综合 | 212/336 | 绘画 | 艺术系 |
57 | 山西省 | 2114******1026 | 张旭阳 | 男 | 艺术综合 | 212/329 | 绘画 | 艺术系 |
58 | 山西省 | 2114******1280 | 闫峥嵘 | 女 | 艺术综合 | 212/321 | 绘画 | 艺术系 |
59 | 山西省 | 2114******1041 | 秦智鹏 | 男 | 艺术综合 | 212/306 | 绘画 | 艺术系 |
60 | 山西省 | 2114******1062 | 李多娇 | 女 | 艺术综合 | 212.8/345 | 绘画 | 艺术系 |
61 | 山西省 | 2114******1119 | 段桐鑫 | 男 | 艺术综合 | 212.8/337 | 绘画 | 艺术系 |
62 | 山西省 | 2114******1108 | 朱子璇 | 女 | 艺术综合 | 212.4/332 | 绘画 | 艺术系 |
63 | 山西省 | 2114******1203 | 张佳慧 | 女 | 艺术综合 | 212.4/329 | 绘画 | 艺术系 |
64 | 山西省 | 2114******1003 | 张博轩 | 男 | 艺术综合 | 212.2/297 | 绘画 | 艺术系 |
65 | 山西省 | 2114******1037 | 吴昱林 | 女 | 艺术综合 | 211/353 | 绘画 | 艺术系 |
66 | 山西省 | 2114******1024 | 秦大树 | 男 | 艺术综合 | 211/346 | 绘画 | 艺术系 |
67 | 山西省 | 2114******1051 | 许洋 | 女 | 艺术综合 | 211/340 | 绘画 | 艺术系 |
68 | 山西省 | 2114******1124 | 张镕韬 | 男 | 艺术综合 | 211/323 | 绘画 | 艺术系 |
69 | 山西省 | 2114******1389 | 安大琪 | 男 | 艺术综合 | 211.8/371 | 绘画 | 艺术系 |
70 | 山西省 | 2114******1028 | 何芋婷 | 女 | 艺术综合 | 211.8/355 | 绘画 | 艺术系 |
71 | 山西省 | 2114******1006 | 弓钰 | 女 | 艺术综合 | 211.8/346 | 绘画 | 艺术系 |
72 | 山西省 | 2114******1007 | 崔锦洁 | 女 | 艺术综合 | 211.8/326 | 绘画 | 艺术系 |
73 | 山西省 | 2114******1118 | 杨帅 | 男 | 艺术综合 | 211.6/348 | 绘画 | 艺术系 |
74 | 山西省 | 2114******1206 | 高文 | 女 | 艺术综合 | 211.4/359 | 绘画 | 艺术系 |
75 | 山西省 | 2114******1177 | 高薇 | 女 | 艺术综合 | 211.2/358 | 绘画 | 艺术系 |
76 | 山西省 | 2114******1007 | 李捷 | 男 | 艺术综合 | 211.2/342 | 绘画 | 艺术系 |
77 | 山西省 | 2114******1829 | 徐若璇 | 女 | 艺术综合 | 210/344 | 绘画 | 艺术系 |
78 | 山西省 | 2114******1523 | 张睿琦 | 女 | 艺术综合 | 210/339 | 绘画 | 艺术系 |
79 | 山西省 | 2114******1092 | 王傲帆 | 男 | 艺术综合 | 210/329 | 绘画 | 艺术系 |
80 | 山西省 | 2114******1139 | 石舒宇 | 女 | 艺术综合 | 210.8/354 | 绘画 | 艺术系 |
81 | 山西省 | 2114******1015 | 温昊 | 男 | 艺术综合 | 210.8/325 | 绘画 | 艺术系 |
82 | 山西省 | 2114******1165 | 王娅婕 | 女 | 艺术综合 | 210.6/343 | 绘画 | 艺术系 |
83 | 山西省 | 2114******1656 | 王冰冰 | 女 | 艺术综合 | 210.6/325 | 绘画 | 艺术系 |
84 | 山西省 | 2114******1291 | 武艳妮 | 女 | 艺术综合 | 210.6/324 | 绘画 | 艺术系 |
85 | 山西省 | 2114******1187 | 林烜伊 | 男 | 艺术综合 | 210.6/321 | 绘画 | 艺术系 |
86 | 山西省 | 2114******1472 | 杨昕悦 | 女 | 艺术综合 | 210.4/329 | 绘画 | 艺术系 |
87 | 山西省 | 2114******1040 | 张雅娟 | 女 | 艺术综合 | 210.4/329 | 绘画 | 艺术系 |
88 | 山西省 | 2114******1057 | 赵紫村 | 男 | 艺术综合 | 210.4/328 | 绘画 | 艺术系 |
89 | 山西省 | 2114******1051 | 王业欣 | 女 | 艺术综合 | 210.4/314 | 绘画 | 艺术系 |
90 | 山西省 | 2114******1032 | 闫海悦 | 女 | 艺术综合 | 210.4/297 | 绘画 | 艺术系 |
91 | 山西省 | 2114******1051 | 赵浩君 | 女 | 艺术综合 | 210.4/287 | 绘画 | 艺术系 |
92 | 山西省 | 2114******1014 | 田苗苗 | 女 | 艺术综合 | 210.2/356 | 绘画 | 艺术系 |
93 | 山西省 | 2114******1040 | 薛迎贝 | 女 | 艺术综合 | 210.2/354 | 绘画 | 艺术系 |
94 | 山西省 | 2114******1011 | 刘妍 | 女 | 艺术综合 | 210.2/352 | 绘画 | 艺术系 |
95 | 山西省 | 2114******1036 | 陈馨语 | 女 | 艺术综合 | 210.2/349 | 绘画 | 艺术系 |
96 | 山西省 | 2114******1005 | 方亚楠 | 女 | 艺术综合 | 210.2/336 | 绘画 | 艺术系 |
97 | 山西省 | 2114******1079 | 舒开 | 女 | 艺术综合 | 210.2/323 | 绘画 | 艺术系 |
98 | 山西省 | 2114******1001 | 康文欣 | 女 | 艺术综合 | 210.2/321 | 绘画 | 艺术系 |
99 | 山西省 | 2114******1035 | 韩世慧 | 女 | 艺术综合 | 209.8/340 | 绘画 | 艺术系 |
100 | 山西省 | 2114******1007 | 赵若岚 | 女 | 艺术综合 | 209.8/329 | 绘画 | 艺术系 |
101 | 山西省 | 2114******1091 | 陈黎杰 | 男 | 艺术综合 | 216/331 | 艺术与科技 | 艺术系 |
102 | 山西省 | 2114******1021 | 张卓雅 | 女 | 艺术综合 | 215.8/355 | 艺术与科技 | 艺术系 |
103 | 山西省 | 2114******1025 | 刘锦涛 | 女 | 艺术综合 | 215.8/330 | 艺术与科技 | 艺术系 |
104 | 山西省 | 2114******1017 | 赵锦国 | 男 | 艺术综合 | 215.2/299 | 艺术与科技 | 艺术系 |
105 | 山西省 | 2114******1026 | 韩心 | 女 | 艺术综合 | 214/318 | 艺术与科技 | 艺术系 |
106 | 山西省 | 2114******1090 | 侯潇锬 | 女 | 艺术综合 | 214/290 | 艺术与科技 | 艺术系 |
107 | 山西省 | 2114******1094 | 王昕玥 | 女 | 艺术综合 | 214.8/339 | 艺术与科技 | 艺术系 |
108 | 山西省 | 2114******1187 | 李治 | 男 | 艺术综合 | 214.6/327 | 艺术与科技 | 艺术系 |
109 | 山西省 | 2114******1611 | 邢宇阳 | 男 | 艺术综合 | 213.4/351 | 艺术与科技 | 艺术系 |
110 | 山西省 | 2114******1380 | 赵美帆 | 男 | 艺术综合 | 213.4/326 | 艺术与科技 | 艺术系 |
111 | 山西省 | 2114******1099 | 温卓儒 | 男 | 艺术综合 | 213.4/295 | 艺术与科技 | 艺术系 |
112 | 山西省 | 2114******1056 | 秦嘉璐 | 女 | 艺术综合 | 213.2/343 | 艺术与科技 | 艺术系 |
113 | 山西省 | 2114******1092 | 王宇航 | 男 | 艺术综合 | 212.8/323 | 艺术与科技 | 艺术系 |
114 | 山西省 | 2114******1681 | 邓林杰 | 男 | 艺术综合 | 212.6/323 | 艺术与科技 | 艺术系 |
115 | 山西省 | 2114******1047 | 时家伟 | 男 | 艺术综合 | 212.6/319 | 艺术与科技 | 艺术系 |
116 | 山西省 | 2114******1005 | 王荟祺 | 女 | 艺术综合 | 212.2/317 | 艺术与科技 | 艺术系 |
117 | 山西省 | 2114******1030 | 冯玉选 | 男 | 艺术综合 | 212.2/311 | 艺术与科技 | 艺术系 |
118 | 山西省 | 2114******1037 | 王江涛 | 男 | 艺术综合 | 211/360 | 艺术与科技 | 艺术系 |
119 | 山西省 | 2114******1080 | 任紫菁 | 女 | 艺术综合 | 211/360 | 艺术与科技 | 艺术系 |
120 | 山西省 | 2114******1050 | 裴鸿燕 | 女 | 艺术综合 | 211/338 | 艺术与科技 | 艺术系 |
121 | 山西省 | 2114******1345 | 李乔希 | 女 | 艺术综合 | 211/325 | 艺术与科技 | 艺术系 |
122 | 山西省 | 2114******1536 | 曹钰格 | 女 | 艺术综合 | 211.8/356 | 艺术与科技 | 艺术系 |
123 | 山西省 | 2114******1026 | 梁学敏 | 女 | 艺术综合 | 211.8/329 | 艺术与科技 | 艺术系 |
124 | 山西省 | 2114******1164 | 贾博洋 | 男 | 艺术综合 | 211.8/327 | 艺术与科技 | 艺术系 |
125 | 山西省 | 2114******1070 | 徐旭琴 | 女 | 艺术综合 | 211.8/326 | 艺术与科技 | 艺术系 |
126 | 山西省 | 2114******1037 | 贾宇薇 | 女 | 艺术综合 | 211.8/299 | 艺术与科技 | 艺术系 |
127 | 山西省 | 2114******1070 | 翟思帆 | 男 | 艺术综合 | 211.8/299 | 艺术与科技 | 艺术系 |
128 | 山西省 | 2114******1643 | 郝津莹 | 女 | 艺术综合 | 211.6/342 | 艺术与科技 | 艺术系 |
129 | 山西省 | 2114******1606 | 王瑞祥 | 男 | 艺术综合 | 211.6/340 | 艺术与科技 | 艺术系 |
130 | 山西省 | 2114******1371 | 尚周敏 | 女 | 艺术综合 | 211.6/334 | 艺术与科技 | 艺术系 |
131 | 山西省 | 2114******1084 | 董欣雨 | 女 | 艺术综合 | 211.6/329 | 艺术与科技 | 艺术系 |
132 | 山西省 | 2114******1328 | 张姝榕 | 女 | 艺术综合 | 211.6/327 | 艺术与科技 | 艺术系 |
133 | 山西省 | 2114******1024 | 李子同 | 男 | 艺术综合 | 211.6/321 | 艺术与科技 | 艺术系 |
134 | 山西省 | 2114******1023 | 张旭 | 男 | 艺术综合 | 211.6/301 | 艺术与科技 | 艺术系 |
135 | 山西省 | 2114******1039 | 闫呈娇 | 女 | 艺术综合 | 211.6/300 | 艺术与科技 | 艺术系 |
136 | 山西省 | 2114******1203 | 宋彤彤 | 女 | 艺术综合 | 211.4/330 | 艺术与科技 | 艺术系 |
137 | 山西省 | 2114******1018 | 原雨佳 | 女 | 艺术综合 | 211.4/330 | 艺术与科技 | 艺术系 |
138 | 山西省 | 2114******1579 | 李晋阳 | 男 | 艺术综合 | 211.4/324 | 艺术与科技 | 艺术系 |
139 | 山西省 | 2114******1042 | 杨坤 | 男 | 艺术综合 | 211.4/322 | 艺术与科技 | 艺术系 |
140 | 山西省 | 2114******1013 | 温尔雅 | 女 | 艺术综合 | 211.4/297 | 艺术与科技 | 艺术系 |
141 | 山西省 | 2114******1197 | 杜欣 | 女 | 艺术综合 | 211.2/342 | 艺术与科技 | 艺术系 |
142 | 山西省 | 2114******1405 | 李静怡 | 女 | 艺术综合 | 211.2/330 | 艺术与科技 | 艺术系 |
143 | 山西省 | 2114******1042 | 王玉玺 | 男 | 艺术综合 | 211.2/326 | 艺术与科技 | 艺术系 |
144 | 山西省 | 2114******1014 | 雷盼杰 | 男 | 艺术综合 | 211.2/314 | 艺术与科技 | 艺术系 |
145 | 山西省 | 2114******1030 | 杨洋 | 男 | 艺术综合 | 211.2/287 | 艺术与科技 | 艺术系 |
146 | 山西省 | 2114******1099 | 王岩冰 | 男 | 艺术综合 | 210.8/354 | 艺术与科技 | 艺术系 |
147 | 山西省 | 2114******1112 | 曹羿君 | 女 | 艺术综合 | 210.8/348 | 艺术与科技 | 艺术系 |
148 | 山西省 | 2114******1172 | 贾国荣 | 女 | 艺术综合 | 210.8/346 | 艺术与科技 | 艺术系 |
149 | 山西省 | 2114******1150 | 杨星熠 | 女 | 艺术综合 | 210.8/340 | 艺术与科技 | 艺术系 |
150 | 山西省 | 2114******1524 | 林靖杰 | 男 | 艺术综合 | 210.8/330 | 艺术与科技 | 艺术系 |
151 | 山西省 | 2114******1211 | 闫彩霞 | 女 | 艺术综合 | 210.8/324 | 艺术与科技 | 艺术系 |
152 | 山西省 | 2114******2016 | 刘世杰 | 男 | 艺术综合 | 80.75/293 | 音乐学 | 艺术系 |
153 | 山西省 | 2114******2091 | 张晶晶 | 女 | 艺术综合 | 79.6/332 | 音乐学 | 艺术系 |
154 | 山西省 | 2114******2040 | 曹凯华 | 男 | 艺术综合 | 78.96/303 | 音乐学 | 艺术系 |
155 | 山西省 | 2114******2035 | 王艳虹 | 女 | 艺术综合 | 78.71/333 | 音乐学 | 艺术系 |
156 | 山西省 | 2114******2003 | 樊晨涛 | 男 | 艺术综合 | 78.53/349 | 音乐学 | 艺术系 |
157 | 山西省 | 2114******2009 | 裴丽娜 | 女 | 艺术综合 | 77.91/334 | 音乐学 | 艺术系 |
158 | 山西省 | 2114******2015 | 王卫梅 | 女 | 艺术综合 | 77.86/345 | 音乐学 | 艺术系 |
159 | 山西省 | 2114******2070 | 卫振禄 | 男 | 艺术综合 | 77.82/330 | 音乐学 | 艺术系 |
160 | 山西省 | 2114******2101 | 杜思蓉 | 女 | 艺术综合 | 77.77/321 | 音乐学 | 艺术系 |
161 | 山西省 | 2114******2017 | 郭贵荣 | 男 | 艺术综合 | 77.61/311 | 音乐学 | 艺术系 |
162 | 山西省 | 2114******2165 | 李晨浩 | 男 | 艺术综合 | 77.22/363 | 音乐学 | 艺术系 |
163 | 山西省 | 2114******2111 | 高竹馨 | 女 | 艺术综合 | 77.19/367 | 音乐学 | 艺术系 |
164 | 山西省 | 2114******2046 | 师乐乐 | 男 | 艺术综合 | 77.17/332 | 音乐学 | 艺术系 |
165 | 山西省 | 2114******2077 | 关丽霞 | 女 | 艺术综合 | 77.14/326 | 音乐学 | 艺术系 |
166 | 山西省 | 2114******2022 | 谷丽娜 | 女 | 艺术综合 | 76.99/361 | 音乐学 | 艺术系 |
167 | 山西省 | 2114******2019 | 尚文静 | 女 | 艺术综合 | 76.93/383 | 音乐学 | 艺术系 |
168 | 山西省 | 2114******2020 | 石康康 | 男 | 艺术综合 | 76.93/363 | 音乐学 | 艺术系 |
169 | 山西省 | 2114******2090 | 孟庆雪 | 女 | 艺术综合 | 76.88/347 | 音乐学 | 艺术系 |
170 | 山西省 | 2114******2103 | 原甜甜 | 女 | 艺术综合 | 76.69/355 | 音乐学 | 艺术系 |
171 | 山西省 | 2114******2010 | 段柯帆 | 女 | 艺术综合 | 76.62/300 | 音乐学 | 艺术系 |
172 | 山西省 | 2114******2121 | 张馨丹 | 女 | 艺术综合 | 76.59/370 | 音乐学 | 艺术系 |
173 | 山西省 | 2114******2005 | 郝越 | 女 | 艺术综合 | 76.47/356 | 音乐学 | 艺术系 |
174 | 山西省 | 2114******2003 | 王富国 | 男 | 艺术综合 | 76.46/362 | 音乐学 | 艺术系 |
175 | 山西省 | 2114******2059 | 许文静 | 女 | 艺术综合 | 76.4/322 | 音乐学 | 艺术系 |
176 | 山西省 | 2114******2088 | 卢家玟 | 女 | 艺术综合 | 76.37/337 | 音乐学 | 艺术系 |
177 | 山西省 | 2114******2024 | 张慧喧 | 女 | 艺术综合 | 76.36/328 | 音乐学 | 艺术系 |
178 | 山西省 | 2114******2020 | 吉彦辉 | 男 | 艺术综合 | 76.33/403 | 音乐学 | 艺术系 |
179 | 山西省 | 2114******2030 | 张小雅 | 女 | 艺术综合 | 76.23/349 | 音乐学 | 艺术系 |
180 | 山西省 | 2114******2036 | 梁少华 | 男 | 艺术综合 | 76.22/386 | 音乐学 | 艺术系 |
181 | 山西省 | 2114******2012 | 吴建民 | 男 | 艺术综合 | 76.22/327 | 音乐学 | 艺术系 |
182 | 山西省 | 2114******2063 | 尉毅芳 | 女 | 艺术综合 | 76.16/322 | 音乐学 | 艺术系 |
183 | 山西省 | 2114******2039 | 冯海杰 | 男 | 艺术综合 | 76.15/361 | 音乐学 | 艺术系 |
184 | 山西省 | 2114******2036 | 智钰涵 | 女 | 艺术综合 | 76.12/356 | 音乐学 | 艺术系 |
185 | 山西省 | 2114******2002 | 高亚茜 | 女 | 艺术综合 | 76.1/395 | 音乐学 | 艺术系 |
186 | 山西省 | 2114******2029 | 李昕 | 女 | 艺术综合 | 76.1/331 | 音乐学 | 艺术系 |
187 | 山西省 | 2114******2024 | 杨新新 | 女 | 艺术综合 | 76.08/402 | 音乐学 | 艺术系 |
188 | 山西省 | 2114******2006 | 王诗涵 | 男 | 艺术综合 | 76.07/295 | 音乐学 | 艺术系 |
189 | 山西省 | 2114******2075 | 王晓娅 | 女 | 艺术综合 | 76.06/370 | 音乐学 | 艺术系 |
190 | 山西省 | 2114******2022 | 刘思蓉 | 女 | 艺术综合 | 76.05/367 | 音乐学 | 艺术系 |
191 | 山西省 | 2114******2041 | 张珩育 | 男 | 艺术综合 | 76.03/339 | 音乐学 | 艺术系 |
192 | 山西省 | 2114******2009 | 王雅婷 | 女 | 艺术综合 | 76.01/349 | 音乐学 | 艺术系 |
193 | 山西省 | 2114******2049 | 李娜 | 女 | 艺术综合 | 76.01/344 | 音乐学 | 艺术系 |
194 | 山西省 | 2114******2043 | 任浏莹 | 女 | 艺术综合 | 75.99/357 | 音乐学 | 艺术系 |
195 | 山西省 | 2114******2091 | 王小雨 | 男 | 艺术综合 | 75.98/360 | 音乐学 | 艺术系 |
196 | 山西省 | 2114******2003 | 秦瑞康 | 男 | 艺术综合 | 75.96/318 | 音乐学 | 艺术系 |
197 | 山西省 | 2114******2025 | 王妞 | 女 | 艺术综合 | 75.86/330 | 音乐学 | 艺术系 |
198 | 山西省 | 2114******2018 | 王宇佳 | 女 | 艺术综合 | 75.82/323 | 音乐学 | 艺术系 |
199 | 山西省 | 2114******2173 | 刘亚伟 | 男 | 艺术综合 | 75.81/335 | 音乐学 | 艺术系 |
200 | 山西省 | 2114******2090 | 方菁茜 | 女 | 艺术综合 | 75.8/417 | 音乐学 | 艺术系 |
201 | 山西省 | 2114******2003 | 杨思敏 | 女 | 艺术综合 | 75.8/345 | 音乐学 | 艺术系 |
吕梁学院招生就业处
2021年7月28日