我校2021年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年宁夏回族自治区本科文史二批
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 汉语言文学 | 3 | 496 | 493 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 历史学 | 2 | 495 | 493 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 492 | 490 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 学前教育 | 2 | 490 | 490 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 英语 | 2 | 492 | 492 |
吕梁学院2021年宁夏回族自治区本科理工二批
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 材料化学 | 5 | 397 | 390 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 2 | 393 | 393 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 制药工程 | 2 | 394 | 394 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 396 | 394 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 工程管理 | 5 | 393 | 389 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 399 | 399 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 397 | 397 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 采矿工程 | 3 | 398 | 389 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 机械电子工程 | 7 | 399 | 389. |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 5 | 393 | 391 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 3 | 398 | 397 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 英语 | 1 | 405 | 405 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 电子信息工程 | 2 | 394 | 393 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 物理学 | 3 | 398 | 392 |
吕梁学院2021年宁夏回族自治区本科二批
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******0919 | 雍文玲 | 女 | 490.2180971 | 学前教育 | 教育系 |
2 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******0830 | 刘轶昕 | 女 | 490.2110991 | 学前教育 | 教育系 |
3 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******1628 | 沈璐 | 女 | 492.1831091 | 会计学 | 经济管理系 |
4 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******1728 | 连莹莹 | 女 | 490.1811021 | 会计学 | 经济管理系 |
5 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******1147 | 张旭 | 女 | 495.2050881 | 历史学 | 历史文化系 |
6 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******0107 | 马伟 | 男 | 493.2251051 | 历史学 | 历史文化系 |
7 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******0825 | 高泽静 | 女 | 492.2161031 | 英语 | 外语系 |
8 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******1522 | 马云霞 | 女 | 492.2011001 | 英语 | 外语系 |
9 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******1617 | 刘明莹 | 女 | 496.1951101 | 汉语言文学 | 中文系 |
10 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******0713 | 王岩研 | 女 | 493.1991011 | 汉语言文学 | 中文系 |
11 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2164******0476 | 李小燕 | 女 | 493.1980981 | 汉语言文学 | 中文系 |
12 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******2006 | 葛慧雯 | 女 | 397.1140911 | 材料化学 | 化学化工系 |
13 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******2008 | 冯晓芳 | 女 | 395.1490851 | 材料化学 | 化学化工系 |
14 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0759 | 张维萍 | 女 | 394.1200731 | 材料化学 | 化学化工系 |
15 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0336 | 崔海仙 | 女 | 393.1030781 | 材料化学 | 化学化工系 |
16 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0937 | 蒋柠韩 | 男 | 390.1510801 | 材料化学 | 化学化工系 |
17 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0531 | 潘菊刚 | 男 | 393.1410941 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
18 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0011 | 吴清 | 女 | 393.1230691 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
19 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******1446 | 袁雪 | 女 | 394.1380821 | 制药工程 | 化学化工系 |
20 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0149 | 季甜 | 女 | 394.1280671 | 制药工程 | 化学化工系 |
21 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0658 | 周思雨 | 女 | 396.1350671 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
22 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0545 | 麦文晶 | 女 | 395.1250791 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
23 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0172 | 冯悦 | 女 | 394.1060881 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
24 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0327 | 邵菁菁 | 女 | 393.1320711 | 工程管理 | 建筑系 |
25 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0133 | 张一升 | 女 | 392.1320711 | 工程管理 | 建筑系 |
26 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0716 | 朱文科 | 女 | 391.1400741 | 工程管理 | 建筑系 |
27 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******2278 | 马富军 | 男 | 390.1320541 | 工程管理 | 建筑系 |
28 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0333 | 王燕 | 女 | 389.1470771 | 工程管理 | 建筑系 |
29 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******1562 | 季佳敏 | 女 | 399.1310711 | 学前教育 | 教育系 |
30 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0429 | 陈思佳 | 女 | 397.1170831 | 会计学 | 经济管理系 |
31 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0569 | 张丹妮 | 女 | 397.1100951 | 会计学 | 经济管理系 |
32 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******2006 | 杨小丁 | 男 | 398.1520661 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
33 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0368 | 马旭冉 | 男 | 391.1070891 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
34 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0341 | 吴佳伟 | 男 | 389.1410621 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
35 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0155 | 尹清 | 女 | 399.1051001 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
36 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******1338 | 沈亚利 | 女 | 391.1280721 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
37 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0948 | 代茹 | 女 | 391.1120941 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
38 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0641 | 张俊菲 | 女 | 391.0990731 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
39 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0403 | 张宁宁 | 女 | 390.1230791 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
40 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0717 | 张佳丽 | 女 | 389.1550751 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
41 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******1927 | 杨冬冬 | 男 | 389.1410701 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
42 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******1855 | 余香蓉 | 女 | 393.1210881 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
43 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******1941 | 丁慧 | 女 | 393.0990851 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
44 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0436 | 蒋娜 | 女 | 392.1250501 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
45 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0234 | 陈佳慧 | 女 | 391.1370861 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
46 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******1229 | 徐新星 | 女 | 391.1270771 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
47 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0431 | 王吉进 | 女 | 398.1470771 | 数学与应用数学 | 数学系 |
48 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0340 | 田赫伟 | 女 | 398.1140871 | 数学与应用数学 | 数学系 |
49 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******2112 | 李银芳 | 女 | 397.1570921 | 数学与应用数学 | 数学系 |
50 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0215 | 施佳琪 | 女 | 405.1380681 | 英语 | 外语系 |
51 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0433 | 张静 | 女 | 394.1260821 | 电子信息工程 | 物理系 |
52 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0583 | 李成梅 | 女 | 393.1430581 | 电子信息工程 | 物理系 |
53 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******8606 | 李若男 | 女 | 398.1480771 | 物理学 | 物理系 |
54 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******3129 | 贾彪彪 | 男 | 392.1640571 | 物理学 | 物理系 |
55 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 2164******0523 | 吴婧瑜 | 女 | 392.1180621 | 物理学 | 物理系 |
吕梁学院招生就业处
2021年7月29日