我校2021年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年山西省第二批本科B体育类
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 第二批本科B类 | 体育教育(文) | 100 | 80.8 | 72.0 |
山西省 | 第二批本科B类 | 体育教育(理) | 40 | 81.9 | 75.7 |
吕梁学院2021年山西省第二批本科B体育类
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业成绩/文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 山西省 | 体文 | 2114******0006 | 赵昱瑞 | 男 | 80.8/376 | 体育教育 | 体育系 |
2 | 山西省 | 体文 | 2114******0250 | 杨圆 | 女 | 77.9/405 | 体育教育 | 体育系 |
3 | 山西省 | 体文 | 2114******0240 | 郭文彬 | 男 | 77.8/399 | 体育教育 | 体育系 |
4 | 山西省 | 体文 | 2114******0010 | 张原 | 男 | 77.8/368 | 体育教育 | 体育系 |
5 | 山西省 | 体文 | 2114******0023 | 李慧源 | 男 | 77.7/392 | 体育教育 | 体育系 |
6 | 山西省 | 体文 | 2114******0048 | 刘世明 | 男 | 77.6/369 | 体育教育 | 体育系 |
7 | 山西省 | 体文 | 2114******0030 | 卢荣杰 | 男 | 77.5/435 | 体育教育 | 体育系 |
8 | 山西省 | 体文 | 2114******1045 | 胡涛涛 | 男 | 77.5/419 | 体育教育 | 体育系 |
9 | 山西省 | 体文 | 2114******0012 | 赵玉龙 | 男 | 77.2/408 | 体育教育 | 体育系 |
10 | 山西省 | 体文 | 2114******0022 | 南苏娜 | 女 | 77.2/394 | 体育教育 | 体育系 |
11 | 山西省 | 体文 | 2114******0059 | 闫文浩 | 男 | 77.1/406 | 体育教育 | 体育系 |
12 | 山西省 | 体文 | 2114******0003 | 郭小铨 | 男 | 76/433 | 体育教育 | 体育系 |
13 | 山西省 | 体文 | 2114******0097 | 白紫萌 | 女 | 76.8/387 | 体育教育 | 体育系 |
14 | 山西省 | 体文 | 2114******0092 | 胡毅阳 | 男 | 76.6/390 | 体育教育 | 体育系 |
15 | 山西省 | 体文 | 2114******0002 | 晋春云 | 男 | 76.5/393 | 体育教育 | 体育系 |
16 | 山西省 | 体文 | 2114******0315 | 白峰 | 男 | 76.3/412 | 体育教育 | 体育系 |
17 | 山西省 | 体文 | 2114******0006 | 陈柱 | 男 | 76.3/381 | 体育教育 | 体育系 |
18 | 山西省 | 体文 | 2114******0025 | 王腾飞 | 男 | 76.2/372 | 体育教育 | 体育系 |
19 | 山西省 | 体文 | 2114******0226 | 李扬阳 | 男 | 76.1/385 | 体育教育 | 体育系 |
20 | 山西省 | 体文 | 2114******0211 | 贾灵姝 | 女 | 75/422 | 体育教育 | 体育系 |
21 | 山西省 | 体文 | 2114******0065 | 冯驰程 | 男 | 75/391 | 体育教育 | 体育系 |
22 | 山西省 | 体文 | 2114******0099 | 田新伟 | 男 | 75/380 | 体育教育 | 体育系 |
23 | 山西省 | 体文 | 2114******0063 | 王慧 | 女 | 75.9/395 | 体育教育 | 体育系 |
24 | 山西省 | 体文 | 2114******0031 | 张家齐 | 男 | 75.8/417 | 体育教育 | 体育系 |
25 | 山西省 | 体文 | 2114******0086 | 李凯洋 | 男 | 75.8/384 | 体育教育 | 体育系 |
26 | 山西省 | 体文 | 2114******0044 | 杨佳贝 | 女 | 75.8/382 | 体育教育 | 体育系 |
27 | 山西省 | 体文 | 2114******0041 | 贺路超 | 男 | 75.7/404 | 体育教育 | 体育系 |
28 | 山西省 | 体文 | 2114******0205 | 崔泽霖 | 男 | 75.6/397 | 体育教育 | 体育系 |
29 | 山西省 | 体文 | 2114******0098 | 贺泽锴 | 男 | 75.5/426 | 体育教育 | 体育系 |
30 | 山西省 | 体文 | 2114******0011 | 王海昌 | 男 | 75.4/397 | 体育教育 | 体育系 |
31 | 山西省 | 体文 | 2114******0036 | 申梦雪 | 女 | 75.4/396 | 体育教育 | 体育系 |
32 | 山西省 | 体文 | 2114******0010 | 李洪霆 | 男 | 75.4/395 | 体育教育 | 体育系 |
33 | 山西省 | 体文 | 2114******0088 | 延子涵 | 女 | 75.4/378 | 体育教育 | 体育系 |
34 | 山西省 | 体文 | 2114******0033 | 杨汶学 | 男 | 75.3/434 | 体育教育 | 体育系 |
35 | 山西省 | 体文 | 2114******0097 | 李陈楠 | 男 | 75.1/390 | 体育教育 | 体育系 |
36 | 山西省 | 体文 | 2114******0011 | 郝旭亮 | 男 | 74.7/366 | 体育教育 | 体育系 |
37 | 山西省 | 体文 | 2114******0018 | 张爽爽 | 女 | 74.6/372 | 体育教育 | 体育系 |
38 | 山西省 | 体文 | 2114******0021 | 史志杰 | 男 | 74.6/366 | 体育教育 | 体育系 |
39 | 山西省 | 体文 | 2114******0171 | 邢晨 | 男 | 74.5/378 | 体育教育 | 体育系 |
40 | 山西省 | 体文 | 2114******0023 | 张超 | 男 | 74.5/372 | 体育教育 | 体育系 |
41 | 山西省 | 体文 | 2114******0024 | 郝海军 | 男 | 74.4/409 | 体育教育 | 体育系 |
42 | 山西省 | 体文 | 2114******0012 | 朱斌 | 男 | 74.4/382 | 体育教育 | 体育系 |
43 | 山西省 | 体文 | 2114******0212 | 牛晓敏 | 女 | 74.3/409 | 体育教育 | 体育系 |
44 | 山西省 | 体文 | 2114******0032 | 任亿森 | 男 | 74.3/393 | 体育教育 | 体育系 |
45 | 山西省 | 体文 | 2114******0038 | 师文奇 | 男 | 74.3/393 | 体育教育 | 体育系 |
46 | 山西省 | 体文 | 2114******0052 | 张欣 | 男 | 74.2/408 | 体育教育 | 体育系 |
47 | 山西省 | 体文 | 2114******0009 | 许正阳 | 男 | 74.2/371 | 体育教育 | 体育系 |
48 | 山西省 | 体文 | 2114******0162 | 赵康 | 男 | 74.1/429 | 体育教育 | 体育系 |
49 | 山西省 | 体文 | 2114******0357 | 李董卓 | 男 | 74.1/405 | 体育教育 | 体育系 |
50 | 山西省 | 体文 | 2114******0025 | 王国源 | 男 | 74.1/401 | 体育教育 | 体育系 |
51 | 山西省 | 体文 | 2114******0001 | 郭晶 | 女 | 73/427 | 体育教育 | 体育系 |
52 | 山西省 | 体文 | 2114******0263 | 李锦坤 | 男 | 73/421 | 体育教育 | 体育系 |
53 | 山西省 | 体文 | 2114******0067 | 杨慧然 | 女 | 73.9/418 | 体育教育 | 体育系 |
54 | 山西省 | 体文 | 2114******0141 | 胡捷曜 | 男 | 73.9/378 | 体育教育 | 体育系 |
55 | 山西省 | 体文 | 2114******0207 | 达昱静 | 女 | 73.8/417 | 体育教育 | 体育系 |
56 | 山西省 | 体文 | 2114******0008 | 王祥 | 男 | 73.7/410 | 体育教育 | 体育系 |
57 | 山西省 | 体文 | 2114******0412 | 贾帅 | 男 | 73.7/407 | 体育教育 | 体育系 |
58 | 山西省 | 体文 | 2114******0031 | 申靳琪 | 男 | 73.7/373 | 体育教育 | 体育系 |
59 | 山西省 | 体文 | 2114******0021 | 胡政 | 男 | 73.6/424 | 体育教育 | 体育系 |
60 | 山西省 | 体文 | 2114******0002 | 王婧 | 女 | 73.6/370 | 体育教育 | 体育系 |
61 | 山西省 | 体文 | 2114******0019 | 雷媛媛 | 女 | 73.5/397 | 体育教育 | 体育系 |
62 | 山西省 | 体文 | 2114******0265 | 刘飞飞 | 男 | 73.5/376 | 体育教育 | 体育系 |
63 | 山西省 | 体文 | 2114******0088 | 权凯锋 | 男 | 73.4/422 | 体育教育 | 体育系 |
64 | 山西省 | 体文 | 2114******0014 | 刘力 | 男 | 73.4/399 | 体育教育 | 体育系 |
65 | 山西省 | 体文 | 2114******0004 | 韩辉 | 男 | 73.4/396 | 体育教育 | 体育系 |
66 | 山西省 | 体文 | 2114******0040 | 裴国利 | 男 | 73.4/393 | 体育教育 | 体育系 |
67 | 山西省 | 体文 | 2114******0021 | 牛佳禧 | 女 | 73.4/372 | 体育教育 | 体育系 |
68 | 山西省 | 体文 | 2114******0003 | 王轩 | 女 | 73.3/410 | 体育教育 | 体育系 |
69 | 山西省 | 体文 | 2114******0052 | 赵典 | 男 | 73.3/403 | 体育教育 | 体育系 |
70 | 山西省 | 体文 | 2114******0043 | 杨雪峰 | 男 | 73.3/384 | 体育教育 | 体育系 |
71 | 山西省 | 体文 | 2114******0020 | 张国峰 | 男 | 73.2/400 | 体育教育 | 体育系 |
72 | 山西省 | 体文 | 2114******0005 | 牛佳乐 | 男 | 73.2/385 | 体育教育 | 体育系 |
73 | 山西省 | 体文 | 2114******0020 | 王杰 | 男 | 73.2/373 | 体育教育 | 体育系 |
74 | 山西省 | 体文 | 2114******0059 | 蔡思倩 | 女 | 73.2/372 | 体育教育 | 体育系 |
75 | 山西省 | 体文 | 2114******0028 | 司鑫灵 | 女 | 73.1/389 | 体育教育 | 体育系 |
76 | 山西省 | 体文 | 2114******0027 | 赵春龙 | 男 | 73.1/384 | 体育教育 | 体育系 |
77 | 山西省 | 体文 | 2114******0005 | 杨云飞 | 男 | 72/419 | 体育教育 | 体育系 |
78 | 山西省 | 体文 | 2114******0062 | 闫雄博 | 男 | 72/373 | 体育教育 | 体育系 |
79 | 山西省 | 体文 | 2114******0017 | 李兵洋 | 男 | 72.9/430 | 体育教育 | 体育系 |
80 | 山西省 | 体文 | 2114******0026 | 吕嘉豪 | 男 | 72.8/440 | 体育教育 | 体育系 |
81 | 山西省 | 体文 | 2114******0007 | 苗栋梁 | 男 | 72.8/412 | 体育教育 | 体育系 |
82 | 山西省 | 体文 | 2114******0168 | 杨兆祺 | 男 | 72.8/368 | 体育教育 | 体育系 |
83 | 山西省 | 体文 | 2114******0030 | 张鑫玉 | 男 | 72.7/389 | 体育教育 | 体育系 |
84 | 山西省 | 体文 | 2114******0014 | 雷亮亮 | 男 | 72.7/373 | 体育教育 | 体育系 |
85 | 山西省 | 体文 | 2114******0033 | 申佳宝 | 男 | 72.6/432 | 体育教育 | 体育系 |
86 | 山西省 | 体文 | 2114******0001 | 王宏宇 | 男 | 72.6/403 | 体育教育 | 体育系 |
87 | 山西省 | 体文 | 2114******0015 | 李晓杰 | 男 | 72.6/377 | 体育教育 | 体育系 |
88 | 山西省 | 体文 | 2114******0047 | 张梓豪 | 男 | 72.6/368 | 体育教育 | 体育系 |
89 | 山西省 | 体文 | 2114******0106 | 马壮 | 男 | 72.5/386 | 体育教育 | 体育系 |
90 | 山西省 | 体文 | 2114******0007 | 张博奕 | 男 | 72.5/367 | 体育教育 | 体育系 |
91 | 山西省 | 体文 | 2114******0033 | 段钰洁 | 女 | 72.4/393 | 体育教育 | 体育系 |
92 | 山西省 | 体文 | 2114******0046 | 贾森宏 | 男 | 72.4/367 | 体育教育 | 体育系 |
93 | 山西省 | 体文 | 2114******0145 | 董欣宇 | 男 | 72.3/409 | 体育教育 | 体育系 |
94 | 山西省 | 体文 | 2114******0009 | 吴睿怡 | 女 | 72.3/375 | 体育教育 | 体育系 |
95 | 山西省 | 体文 | 2114******0076 | 赵子浩 | 男 | 72.3/373 | 体育教育 | 体育系 |
96 | 山西省 | 体文 | 2114******0013 | 郑天乐 | 男 | 72.3/373 | 体育教育 | 体育系 |
97 | 山西省 | 体文 | 2114******0102 | 杨智荣 | 男 | 72.2/391 | 体育教育 | 体育系 |
98 | 山西省 | 体文 | 2114******0081 | 秦玉玺 | 男 | 72.2/380 | 体育教育 | 体育系 |
99 | 山西省 | 体文 | 2114******0101 | 马慧荣 | 女 | 72.1/415 | 体育教育 | 体育系 |
100 | 山西省 | 体文 | 2114******0096 | 郑丰雅 | 女 | 72.1/390 | 体育教育 | 体育系 |
101 | 山西省 | 体理 | 2114******0173 | 成浩伟 | 男 | 81.9/388 | 体育教育 | 体育系 |
102 | 山西省 | 体理 | 2114******0113 | 王浩 | 男 | 80.6/346 | 体育教育 | 体育系 |
103 | 山西省 | 体理 | 2114******0039 | 闫昱彤 | 男 | 80.4/341 | 体育教育 | 体育系 |
104 | 山西省 | 体理 | 2114******0026 | 薛舒耀 | 男 | 80.3/328 | 体育教育 | 体育系 |
105 | 山西省 | 体理 | 2114******0004 | 吴宇航 | 男 | 79/404 | 体育教育 | 体育系 |
106 | 山西省 | 体理 | 2114******0191 | 吉凯晨 | 男 | 79.7/331 | 体育教育 | 体育系 |
107 | 山西省 | 体理 | 2114******0008 | 房子皓 | 男 | 79.6/342 | 体育教育 | 体育系 |
108 | 山西省 | 体理 | 2114******0037 | 王玉烜 | 男 | 79.5/384 | 体育教育 | 体育系 |
109 | 山西省 | 体理 | 2114******0006 | 李卓琦 | 男 | 79.4/342 | 体育教育 | 体育系 |
110 | 山西省 | 体理 | 2114******0181 | 高谭 | 男 | 79.1/329 | 体育教育 | 体育系 |
111 | 山西省 | 体理 | 2114******0012 | 谢厚基 | 男 | 78/355 | 体育教育 | 体育系 |
112 | 山西省 | 体理 | 2114******0133 | 王杰 | 男 | 78.9/344 | 体育教育 | 体育系 |
113 | 山西省 | 体理 | 2114******0228 | 李晓昕 | 男 | 78.8/356 | 体育教育 | 体育系 |
114 | 山西省 | 体理 | 2114******0068 | 张淼 | 女 | 78.3/350 | 体育教育 | 体育系 |
115 | 山西省 | 体理 | 2114******0112 | 乔飞 | 男 | 78.1/385 | 体育教育 | 体育系 |
116 | 山西省 | 体理 | 2114******0017 | 王美清 | 女 | 77/380 | 体育教育 | 体育系 |
117 | 山西省 | 体理 | 2114******0025 | 曹情 | 女 | 77/359 | 体育教育 | 体育系 |
118 | 山西省 | 体理 | 2114******0117 | 成俊杰 | 男 | 77.9/405 | 体育教育 | 体育系 |
119 | 山西省 | 体理 | 2114******0108 | 贾勇锐 | 男 | 77.8/341 | 体育教育 | 体育系 |
120 | 山西省 | 体理 | 2114******0013 | 宋建兵 | 男 | 77.5/360 | 体育教育 | 体育系 |
121 | 山西省 | 体理 | 2114******0100 | 秦娜娜 | 女 | 77.1/369 | 体育教育 | 体育系 |
122 | 山西省 | 体理 | 2114******0092 | 张慧超 | 男 | 77.1/336 | 体育教育 | 体育系 |
123 | 山西省 | 体理 | 2114******0020 | 李涛 | 男 | 76/409 | 体育教育 | 体育系 |
124 | 山西省 | 体理 | 2114******0204 | 张树茂 | 男 | 76.9/389 | 体育教育 | 体育系 |
125 | 山西省 | 体理 | 2114******0080 | 韩林兵 | 男 | 76.9/385 | 体育教育 | 体育系 |
126 | 山西省 | 体理 | 2114******0027 | 王璐帆 | 男 | 76.9/369 | 体育教育 | 体育系 |
127 | 山西省 | 体理 | 2114******0002 | 杨佳伟 | 男 | 76.8/333 | 体育教育 | 体育系 |
128 | 山西省 | 体理 | 2114******0161 | 高禹豪 | 男 | 76.7/376 | 体育教育 | 体育系 |
129 | 山西省 | 体理 | 2114******0119 | 李江涛 | 男 | 76.7/348 | 体育教育 | 体育系 |
130 | 山西省 | 体理 | 2114******0108 | 张泽辉 | 男 | 76.6/387 | 体育教育 | 体育系 |
131 | 山西省 | 体理 | 2114******0051 | 毕相栋 | 男 | 76.5/329 | 体育教育 | 体育系 |
132 | 山西省 | 体理 | 2114******0052 | 乔素琴 | 女 | 76.4/378 | 体育教育 | 体育系 |
133 | 山西省 | 体理 | 2114******0027 | 宋家宇 | 男 | 76.4/345 | 体育教育 | 体育系 |
134 | 山西省 | 体理 | 2114******0006 | 孙承信 | 男 | 76.3/350 | 体育教育 | 体育系 |
135 | 山西省 | 体理 | 2114******0021 | 韩源彬 | 男 | 76.2/381 | 体育教育 | 体育系 |
136 | 山西省 | 体理 | 2114******0073 | 赵少伟 | 男 | 76.1/346 | 体育教育 | 体育系 |
137 | 山西省 | 体理 | 2114******0001 | 郭家豪 | 男 | 76.1/335 | 体育教育 | 体育系 |
138 | 山西省 | 体理 | 2114******0122 | 段琦 | 男 | 75.9/392 | 体育教育 | 体育系 |
139 | 山西省 | 体理 | 2114******0058 | 李江浩 | 男 | 75.9/369 | 体育教育 | 体育系 |
140 | 山西省 | 体理 | 2114******0023 | 曹世伟 | 男 | 75.7/333 | 体育教育 | 体育系 |
吕梁学院招生就业处
2021年8月1日