我校2021年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年甘肃省第二批本科普通类文史
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 财务管理 | 2 | 473.1301721 | 469.1151871 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 历史学 | 4 | 474.1151821 | 470.1041931 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 文化产业管理 | 3 | 469.1101751 | 468.1071671 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 英语 | 2 | 470.1071681 | 469.1081881 |
吕梁学院2021年甘肃省第二批本科普通类理工
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 材料化学 | 5 | 397.0801811 | 383.0661421 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 化学 | 4 | 389.0701261 | 385.0741701 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 冶金工程 | 5 | 383.0801191 | 377.0661441 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 计算机科学与技术 | 4 | 399.0831481 | 390.0821371 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 394.0641201 | 387.0521401 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 工程管理 | 5 | 388.0691391 | 385.0661471 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 财务管理 | 1 | 394.0920981 | 394.0920981 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 采矿工程(煤层气方向) | 5 | 385.0811461 | 383.0891241 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 400.0901401 | 385.0921261 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 文化产业管理 | 2 | 386.0781021 | 385.0931221 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 生物科学 | 5 | 391.0641571 | 384.0831261 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 食品质量与安全 | 3 | 392.0541261 | 388.0811521 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 人工智能 | 4 | 396.0731631 | 389.0681481 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 数学与应用数学 | 5 | 398.0671371 | 387.0711491 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 信息与计算科学 | 5 | 386.0811581 | 385.1080911 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 英语 | 1 | 399.0711351 | 399.0711351 |
甘肃省 | 第二批本科普通类 | 物理学 | 5 | 390.0751121 | 382.0631621 |
吕梁学院2021年甘肃省第二批本科普通类
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 甘肃省 | 文史 | 2162******0682 | 张媛媛 | 女 | 473.130172 | 财务管理 | 经济管理系 |
2 | 甘肃省 | 文史 | 2162******0127 | 岳蓉 | 女 | 469.115187 | 财务管理 | 经济管理系 |
3 | 甘肃省 | 文史 | 2162******2838 | 李铭萱 | 女 | 474.115182 | 历史学 | 历史文化系 |
4 | 甘肃省 | 文史 | 2162******0994 | 汪雅春 | 女 | 473.111171 | 历史学 | 历史文化系 |
5 | 甘肃省 | 文史 | 2162******5060 | 蒋雪 | 女 | 472.119213 | 历史学 | 历史文化系 |
6 | 甘肃省 | 文史 | 2162******0416 | 严玉娟 | 女 | 470.104193 | 历史学 | 历史文化系 |
7 | 甘肃省 | 文史 | 2162******6388 | 高海瑞 | 男 | 469.110175 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
8 | 甘肃省 | 文史 | 2162******0201 | 赵旖璇 | 女 | 468.113182 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
9 | 甘肃省 | 文史 | 2162******0514 | 李婉萌 | 女 | 468.107167 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
10 | 甘肃省 | 文史 | 2162******0041 | 李露飞 | 女 | 470.107168 | 英语 | 外语系 |
11 | 甘肃省 | 文史 | 2162******0032 | 张帅 | 女 | 469.108188 | 英语 | 外语系 |
12 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1027 | 常凯 | 男 | 397.080181 | 材料化学 | 化学化工系 |
13 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0719 | 冉兴国 | 男 | 385.077131 | 材料化学 | 化学化工系 |
14 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0170 | 黄雨辰 | 女 | 384.076144 | 材料化学 | 化学化工系 |
15 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1015 | 姚生蓉 | 女 | 383.080125 | 材料化学 | 化学化工系 |
16 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1165 | 何永杰 | 男 | 383.066142 | 材料化学 | 化学化工系 |
17 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2395 | 刘自转 | 女 | 389.070126 | 化学 | 化学化工系 |
18 | 甘肃省 | 理工 | 2162******4551 | 蒙悦 | 女 | 386.061141 | 化学 | 化学化工系 |
19 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1216 | 杨瑞杰 | 女 | 385.079114 | 化学 | 化学化工系 |
20 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0039 | 刘涛 | 男 | 385.07417 | 化学 | 化学化工系 |
21 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1501 | 魏雅楠 | 女 | 383.080119 | 冶金工程 | 化学化工系 |
22 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0166 | 张佳伟 | 男 | 382.077164 | 冶金工程 | 化学化工系 |
23 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1355 | 陈佳丽 | 女 | 382.071127 | 冶金工程 | 化学化工系 |
24 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2839 | 郑子福 | 男 | 382.06814 | 冶金工程 | 化学化工系 |
25 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0167 | 赵玉卓 | 男 | 377.066144 | 冶金工程 | 化学化工系 |
26 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0303 | 牟国旭 | 男 | 399.083148 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
27 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0871 | 马温地 | 男 | 396.075134 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
28 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0647 | 党治杰 | 男 | 391.099112 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
29 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0436 | 郭靖东 | 男 | 390.082137 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
30 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1046 | 林华伦 | 男 | 394.06412 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
31 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1191 | 寇佳鑫 | 男 | 390.070147 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
32 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0927 | 李明明 | 男 | 387.078142 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
33 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0336 | 孙儒英 | 女 | 387.070139 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
34 | 甘肃省 | 理工 | 2162******5109 | 李欣蔚 | 女 | 387.05214 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
35 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1934 | 张博 | 男 | 388.069139 | 工程管理 | 建筑系 |
36 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1246 | 吴恩惠 | 女 | 387.069124 | 工程管理 | 建筑系 |
37 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0271 | 王涛 | 男 | 386.053171 | 工程管理 | 建筑系 |
38 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1224 | 刘俊凯 | 男 | 385.089122 | 工程管理 | 建筑系 |
39 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0602 | 柴鑫 | 男 | 385.066147 | 工程管理 | 建筑系 |
40 | 甘肃省 | 理工 | 2162******4412 | 梁诗迪 | 女 | 394.092098 | 财务管理 | 经济管理系 |
41 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0866 | 李恒帝 | 男 | 385.081146 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
42 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0897 | 赵永阳 | 男 | 385.073137 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
43 | 甘肃省 | 理工 | 2162******3119 | 张琪 | 男 | 385.072133 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
44 | 甘肃省 | 理工 | 2162******6282 | 李伟 | 男 | 384.063146 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
45 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0971 | 武向进 | 男 | 383.089124 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
46 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2236 | 田钊 | 男 | 400.09014 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
47 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2098 | 张善潮 | 男 | 387.062144 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
48 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0431 | 李文杰 | 男 | 386.071117 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
49 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1363 | 刘勇 | 男 | 386.065137 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
50 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0762 | 张杰 | 男 | 385.092126 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
51 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2847 | 曹媛 | 女 | 386.078102 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
52 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2185 | 张俊强 | 男 | 385.093122 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
53 | 甘肃省 | 理工 | 2162******3126 | 魏雪莹 | 女 | 391.064157 | 生物科学 | 生命科学系 |
54 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1040 | 张倩 | 女 | 391.06116 | 生物科学 | 生命科学系 |
55 | 甘肃省 | 理工 | 2162******9031 | 白娅 | 女 | 386.072129 | 生物科学 | 生命科学系 |
56 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1376 | 刘雯 | 女 | 385.061157 | 生物科学 | 生命科学系 |
57 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0550 | 梁敏 | 女 | 384.083126 | 生物科学 | 生命科学系 |
58 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1165 | 王雯慧 | 女 | 392.054126 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
59 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1111 | 马婷 | 女 | 391.069115 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
60 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0384 | 樊泓钦 | 男 | 388.081152 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
61 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1503 | 蒙根杨 | 男 | 396.073163 | 人工智能 | 数学系 |
62 | 甘肃省 | 理工 | 2162******3204 | 桑艳梅 | 女 | 394.063108 | 人工智能 | 数学系 |
63 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2626 | 王保卫 | 男 | 389.097149 | 人工智能 | 数学系 |
64 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1546 | 白紫荣 | 女 | 389.068148 | 人工智能 | 数学系 |
65 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1062 | 陈蓉芳 | 女 | 398.067137 | 数学与应用数学 | 数学系 |
66 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0089 | 李铭雨 | 女 | 390.05913 | 数学与应用数学 | 数学系 |
67 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2098 | 崔勇毅 | 男 | 389.071157 | 数学与应用数学 | 数学系 |
68 | 甘肃省 | 理工 | 2162******1206 | 葛怡雯 | 女 | 388.082128 | 数学与应用数学 | 数学系 |
69 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0101 | 王亚亚 | 女 | 387.071149 | 数学与应用数学 | 数学系 |
70 | 甘肃省 | 理工 | 2162******4104 | 苟伟 | 男 | 386.081158 | 信息与计算科学 | 数学系 |
71 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2031 | 冯箫 | 女 | 386.081113 | 信息与计算科学 | 数学系 |
72 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0523 | 闫佳玲 | 女 | 386.073137 | 信息与计算科学 | 数学系 |
73 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2104 | 谢梦迪 | 女 | 386.073127 | 信息与计算科学 | 数学系 |
74 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0036 | 李婕 | 女 | 385.108091 | 信息与计算科学 | 数学系 |
75 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0744 | 豆雪园 | 女 | 399.071135 | 英语 | 外语系 |
76 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2094 | 于淼 | 女 | 390.075112 | 物理学 | 物理系 |
77 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0383 | 孙丽婷 | 女 | 386.091111 | 物理学 | 物理系 |
78 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0412 | 刘凯峰 | 男 | 382.106127 | 物理学 | 物理系 |
79 | 甘肃省 | 理工 | 2162******2739 | 贾乐 | 男 | 382.07517 | 物理学 | 物理系 |
80 | 甘肃省 | 理工 | 2162******0016 | 焦娟龙 | 男 | 382.063162 | 物理学 | 物理系 |
吕梁学院招生就业处
2021年8月1日