我校2021年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年陕西省本科二批
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 468.1160762 | 467.101079 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 477.0941082 | 467.1011072 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 物业管理 | 2 | 475.0931212 | 467.1010822 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 4 | 472.1040892 | 467.1020912 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 479.1061122 | 467.1001022 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 468.1100992 | 468.0981332 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 471.1001092 | 468.1050852 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 3 | 469.0970962 | 467.1010852 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 5 | 406.0971081 | 404.0910832 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 4 | 406.1080791 | 405.1040621 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 405.1050921 | 404.0960971 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 418.0930782 | 410.0900962 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 406.0840842 | 404.1010611 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 406.0980781 | 405.0820941 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 1 | 413.0960712 | 413.0960712 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 1 | 409.1030771 | 409.1030771 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 文化产业管理 | 2 | 405.1120781 | 405.1080751 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 物业管理 | 2 | 407.1060541 | 405.1130641 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 5 | 405.0940851 | 404.0940941 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 5 | 414.0940972 | 404.1030761 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 5 | 406.0920782 | 405.0950751 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 414.0840911 | 406.0910702 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 408.0940641 | 406.0950711 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 4 | 412.0830901 | 406.0840952 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 5 | 413.0970892 | 406.0941011 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 2 | 416.1010771 | 414.0830801 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 4 | 409.0920891 | 406.1030701 |
吕梁学院2021年陕西省本科二批 各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 陕西省 | 文史 | 2161******0497 | 拓帆菁 | 女 | 468.116076 | 学前教育 | 教育系 |
2 | 陕西省 | 文史 | 2161******0083 | 宁天格 | 女 | 467.11008 | 学前教育 | 教育系 |
3 | 陕西省 | 文史 | 2161******0358 | 刘明莉 | 女 | 467.102117 | 学前教育 | 教育系 |
4 | 陕西省 | 文史 | 2161******0212 | 陈心茹 | 女 | 467.101079 | 学前教育 | 教育系 |
5 | 陕西省 | 文史 | 2161******0080 | 张彤 | 女 | 477.094108 | 财务管理 | 经济管理系 |
6 | 陕西省 | 文史 | 2161******1862 | 杜晨杰 | 男 | 468.102086 | 财务管理 | 经济管理系 |
7 | 陕西省 | 文史 | 2161******0650 | 赵欣钰 | 女 | 467.101107 | 财务管理 | 经济管理系 |
8 | 陕西省 | 文史 | 2161******0597 | 曹祥 | 男 | 475.093121 | 物业管理 | 经济管理系 |
9 | 陕西省 | 文史 | 2161******0620 | 方焕蓉 | 女 | 467.101082 | 物业管理 | 经济管理系 |
10 | 陕西省 | 文史 | 2161******0367 | 杜清华 | 女 | 472.104089 | 历史学 | 历史文化系 |
11 | 陕西省 | 文史 | 2161******0130 | 高小航 | 男 | 470.10212 | 历史学 | 历史文化系 |
12 | 陕西省 | 文史 | 2161******0948 | 王蕴青 | 女 | 469.093108 | 历史学 | 历史文化系 |
13 | 陕西省 | 文史 | 2161******0244 | 李欣桂 | 女 | 467.102091 | 历史学 | 历史文化系 |
14 | 陕西省 | 文史 | 2161******0068 | 王雯跃 | 女 | 479.106112 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
15 | 陕西省 | 文史 | 2161******0044 | 罗婷瑜 | 女 | 467.101074 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
16 | 陕西省 | 文史 | 2161******0268 | 党陈睿 | 女 | 467.100102 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
17 | 陕西省 | 文史 | 2161******0001 | 王彤 | 女 | 468.110099 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
18 | 陕西省 | 文史 | 2161******0197 | 崔悦 | 女 | 468.103095 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
19 | 陕西省 | 文史 | 2161******0072 | 陈彦秀 | 男 | 468.099097 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
20 | 陕西省 | 文史 | 2161******1177 | 任嘉雪 | 女 | 468.098133 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
21 | 陕西省 | 文史 | 2161******0668 | 曹婷 | 女 | 471.100109 | 英语 | 外语系 |
22 | 陕西省 | 文史 | 2161******0019 | 高冲 | 男 | 468.105085 | 英语 | 外语系 |
23 | 陕西省 | 文史 | 2161******0470 | 王雪 | 女 | 469.097096 | 新闻学 | 中文系 |
24 | 陕西省 | 文史 | 2161******0394 | 翟佳雨 | 女 | 467.101111 | 新闻学 | 中文系 |
25 | 陕西省 | 文史 | 2161******0012 | 郭姣姣 | 女 | 467.101085 | 新闻学 | 中文系 |
26 | 陕西省 | 理工 | 2161******0409 | 赵瑞鑫 | 女 | 406.097108 | 材料化学 | 化学化工系 |
27 | 陕西省 | 理工 | 2161******0856 | 赵凯歌 | 女 | 405.10107 | 材料化学 | 化学化工系 |
28 | 陕西省 | 理工 | 2161******0211 | 吴睿迪 | 女 | 404.110069 | 材料化学 | 化学化工系 |
29 | 陕西省 | 理工 | 2161******1643 | 薛小曌 | 女 | 404.092091 | 材料化学 | 化学化工系 |
30 | 陕西省 | 理工 | 2161******1216 | 毛佳辉 | 男 | 404.091083 | 材料化学 | 化学化工系 |
31 | 陕西省 | 理工 | 2161******0119 | 李润 | 女 | 406.108079 | 化学 | 化学化工系 |
32 | 陕西省 | 理工 | 2161******1205 | 李和静 | 女 | 406.093074 | 化学 | 化学化工系 |
33 | 陕西省 | 理工 | 2161******1959 | 刘宁 | 女 | 406.0891 | 化学 | 化学化工系 |
34 | 陕西省 | 理工 | 2161******1066 | 王雪冰 | 女 | 405.104062 | 化学 | 化学化工系 |
35 | 陕西省 | 理工 | 2161******2206 | 黄卓 | 男 | 405.105092 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
36 | 陕西省 | 理工 | 2161******0532 | 刘梦楠 | 女 | 405.092087 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
37 | 陕西省 | 理工 | 2161******0054 | 寇腾飞 | 男 | 404.110075 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
38 | 陕西省 | 理工 | 2161******0208 | 周绍艳 | 女 | 404.099079 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
39 | 陕西省 | 理工 | 2161******0683 | 曹浩 | 男 | 404.096097 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
40 | 陕西省 | 理工 | 2161******0547 | 黄伯达 | 男 | 418.093078 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
41 | 陕西省 | 理工 | 2161******0327 | 高阳阳 | 男 | 413.090083 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
42 | 陕西省 | 理工 | 2161******0460 | 张佳佳 | 女 | 413.085096 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
43 | 陕西省 | 理工 | 2161******0893 | 舒家兴 | 男 | 411.107082 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
44 | 陕西省 | 理工 | 2161******0315 | 张德 | 男 | 410.090096 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
45 | 陕西省 | 理工 | 2161******2131 | 张雪婷 | 女 | 406.084084 | 工程管理 | 建筑系 |
46 | 陕西省 | 理工 | 2161******0601 | 白龙龙 | 男 | 405.079109 | 工程管理 | 建筑系 |
47 | 陕西省 | 理工 | 2161******3288 | 闫怡菲 | 女 | 404.111062 | 工程管理 | 建筑系 |
48 | 陕西省 | 理工 | 2161******0041 | 杨培鋆 | 女 | 404.102058 | 工程管理 | 建筑系 |
49 | 陕西省 | 理工 | 2161******0223 | 霍俊杰 | 男 | 404.101061 | 工程管理 | 建筑系 |
50 | 陕西省 | 理工 | 2161******1140 | 霍嘉乐 | 男 | 406.098078 | 土木工程 | 建筑系 |
51 | 陕西省 | 理工 | 2161******4530 | 丁珂 | 男 | 405.112086 | 土木工程 | 建筑系 |
52 | 陕西省 | 理工 | 2161******1421 | 张润琦 | 男 | 405.101077 | 土木工程 | 建筑系 |
53 | 陕西省 | 理工 | 2161******0818 | 王晴雯 | 女 | 405.100091 | 土木工程 | 建筑系 |
54 | 陕西省 | 理工 | 2161******0401 | 王天乐 | 男 | 405.082094 | 土木工程 | 建筑系 |
55 | 陕西省 | 理工 | 2161******0603 | 王雪亚 | 女 | 413.096071 | 学前教育 | 教育系 |
56 | 陕西省 | 理工 | 2161******2996 | 申佳欣 | 女 | 409.103077 | 财务管理 | 经济管理系 |
57 | 陕西省 | 理工 | 2161******2868 | 陈雅涵 | 女 | 405.112078 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
58 | 陕西省 | 理工 | 2161******1021 | 余平萍 | 女 | 405.108075 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
59 | 陕西省 | 理工 | 2161******1591 | 张宇悦 | 女 | 407.106054 | 物业管理 | 经济管理系 |
60 | 陕西省 | 理工 | 2161******0616 | 折悦 | 女 | 405.113064 | 物业管理 | 经济管理系 |
61 | 陕西省 | 理工 | 2161******0001 | 王子元 | 女 | 405.094085 | 安全工程 | 矿业工程系 |
62 | 陕西省 | 理工 | 2161******2455 | 王印 | 男 | 405.092087 | 安全工程 | 矿业工程系 |
63 | 陕西省 | 理工 | 2161******1188 | 吴凡 | 女 | 404.113066 | 安全工程 | 矿业工程系 |
64 | 陕西省 | 理工 | 2161******0943 | 杨琰 | 男 | 404.096092 | 安全工程 | 矿业工程系 |
65 | 陕西省 | 理工 | 2161******0292 | 刘心悦 | 女 | 404.094094 | 安全工程 | 矿业工程系 |
66 | 陕西省 | 理工 | 2161******0003 | 晋安琦 | 男 | 414.094097 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
67 | 陕西省 | 理工 | 2161******2469 | 李冲洲 | 男 | 406.104078 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
68 | 陕西省 | 理工 | 2161******1384 | 雷昊坤 | 男 | 405.09807 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
69 | 陕西省 | 理工 | 2161******0984 | 王俊程 | 男 | 405.090075 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
70 | 陕西省 | 理工 | 2161******1137 | 魏鹏博 | 男 | 404.103076 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
71 | 陕西省 | 理工 | 2161******1282 | 李卓越 | 女 | 406.092078 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
72 | 陕西省 | 理工 | 2161******0348 | 王欢 | 女 | 405.114078 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
73 | 陕西省 | 理工 | 2161******0437 | 白少杰 | 男 | 405.105071 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
74 | 陕西省 | 理工 | 2161******0977 | 高玉洁 | 女 | 405.098089 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
75 | 陕西省 | 理工 | 2161******0306 | 付先粉 | 女 | 405.095075 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
76 | 陕西省 | 理工 | 2161******0584 | 赵子博 | 男 | 414.084091 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
77 | 陕西省 | 理工 | 2161******0281 | 张宏尚 | 男 | 409.098082 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
78 | 陕西省 | 理工 | 2161******0859 | 成思源 | 男 | 407.076101 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
79 | 陕西省 | 理工 | 2161******0961 | 武涛 | 男 | 407.075097 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
80 | 陕西省 | 理工 | 2161******0653 | 赵宇波 | 男 | 406.09107 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
81 | 陕西省 | 理工 | 2161******0615 | 黄婉腾 | 女 | 408.094064 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
82 | 陕西省 | 理工 | 2161******1542 | 陈景旭 | 女 | 407.098069 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
83 | 陕西省 | 理工 | 2161******0237 | 邹欣怡 | 女 | 406.095071 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
84 | 陕西省 | 理工 | 2161******2358 | 赵东晨 | 男 | 412.08309 | 人工智能 | 数学系 |
85 | 陕西省 | 理工 | 2161******0228 | 唐鹏利 | 男 | 407.087106 | 人工智能 | 数学系 |
86 | 陕西省 | 理工 | 2161******1016 | 李佳瑶 | 女 | 406.092085 | 人工智能 | 数学系 |
87 | 陕西省 | 理工 | 2161******0266 | 聂犇 | 男 | 406.084095 | 人工智能 | 数学系 |
88 | 陕西省 | 理工 | 2161******1314 | 雷佳豪 | 男 | 413.097089 | 信息与计算科学 | 数学系 |
89 | 陕西省 | 理工 | 2161******1417 | 尚景刚 | 男 | 412.101086 | 信息与计算科学 | 数学系 |
90 | 陕西省 | 理工 | 2161******0323 | 刘星 | 女 | 406.097074 | 信息与计算科学 | 数学系 |
91 | 陕西省 | 理工 | 2161******0337 | 杨云博 | 男 | 406.097065 | 信息与计算科学 | 数学系 |
92 | 陕西省 | 理工 | 2161******0881 | 李蕊 | 女 | 406.094101 | 信息与计算科学 | 数学系 |
93 | 陕西省 | 理工 | 2161******0936 | 李依婷 | 女 | 416.101077 | 英语 | 外语系 |
94 | 陕西省 | 理工 | 2161******0574 | 王月月 | 女 | 414.08308 | 英语 | 外语系 |
95 | 陕西省 | 理工 | 2161******0996 | 付宏飞 | 男 | 409.092089 | 物理学 | 物理系 |
96 | 陕西省 | 理工 | 2161******0483 | 程果 | 女 | 408.094098 | 物理学 | 物理系 |
97 | 陕西省 | 理工 | 2161******0011 | 蒙文程 | 男 | 406.110081 | 物理学 | 物理系 |
98 | 陕西省 | 理工 | 2161******0688 | 李若婵 | 女 | 406.10307 | 物理学 | 物理系 |
吕梁学院招生就业处
2021年8月5日