我校2021年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年云南省二本及预科文史
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
云南省 | 二本及预科 | 财务管理 | 1 | 535.9620812 | 535.9620812 |
云南省 | 二本及预科 | 物业管理 | 3 | 531.9530952 | 528.9610732 |
云南省 | 二本及预科 | 文化产业管理 | 2 | 531.9710722 | 531.9640952 |
云南省 | 二本及预科 | 思想政治教育 | 2 | 536.5530932 | 533.9610802 |
吕梁学院2021年云南省二本及预科理工
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
云南省 | 二本及预科 | 制药工程 | 4 | 474.7700682 | 464.9580882 |
云南省 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 2 | 475.9560722 | 474.9651052 |
云南省 | 二本及预科 | 建筑学 | 1 | 466.9560892 | 466.9560892 |
云南省 | 二本及预科 | 财务管理 | 1 | 476.9700802 | 476.9700802 |
云南省 | 二本及预科 | 物业管理 | 2 | 466.9580971 | 465.9610902 |
云南省 | 二本及预科 | 采矿工程 | 3 | 466.5621012 | 460.9560901 |
云南省 | 二本及预科 | 文化产业管理 | 1 | 474.9531031 | 474.9531031 |
云南省 | 二本及预科 | 食品质量与安全 | 2 | 463.9700971 | 460.9680562 |
云南省 | 二本及预科 | 园林 | 2 | 469.9670982 | 462.9650971 |
云南省 | 二本及预科 | 数学与应用数学 | 1 | 469.9640961 | 469.9640961 |
云南省 | 二本及预科 | 电子信息工程 | 3 | 471.5590852 | 468.7681012 |
吕梁学院2021年云南省二本及预科
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 云南省 | 文史 | 2153******1518 | 解筱莹 | 女 | 535.9620812 | 财务管理 | 经济管理系 |
2 | 云南省 | 文史 | 2153******1331 | 龚世琦 | 女 | 531.9530952 | 物业管理 | 经济管理系 |
3 | 云南省 | 文史 | 2153******0998 | 宋思博 | 男 | 528.9611152 | 物业管理 | 经济管理系 |
4 | 云南省 | 文史 | 2153******2956 | 潘飞燕 | 女 | 528.9610732 | 物业管理 | 经济管理系 |
5 | 云南省 | 文史 | 2153******0412 | 冯雅 | 女 | 531.9710722 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
6 | 云南省 | 文史 | 2153******1395 | 周开燕 | 女 | 531.9640952 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
7 | 云南省 | 文史 | 2153******0358 | 卢长万 | 男 | 536.5530932 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
8 | 云南省 | 文史 | 2153******1214 | 林荣青 | 女 | 533.9610802 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
9 | 云南省 | 理工 | 2153******0766 | 俸江露 | 男 | 474.7700682 | 制药工程 | 化学化工系 |
10 | 云南省 | 理工 | 2153******3458 | 段永涛 | 男 | 473.9650902 | 制药工程 | 化学化工系 |
11 | 云南省 | 理工 | 2153******0094 | 张紫然 | 女 | 465.9610831 | 制药工程 | 化学化工系 |
12 | 云南省 | 理工 | 2153******4483 | 李俊 | 男 | 464.9580882 | 制药工程 | 化学化工系 |
13 | 云南省 | 理工 | 2153******0147 | 孔维远 | 男 | 475.9560722 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
14 | 云南省 | 理工 | 2153******0569 | 窦国凡 | 男 | 474.9651052 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
15 | 云南省 | 理工 | 2153******0259 | 赵策翰 | 男 | 466.9560892 | 建筑学 | 建筑系 |
16 | 云南省 | 理工 | 2153******3220 | 杨芸芸 | 女 | 476.9700802 | 财务管理 | 经济管理系 |
17 | 云南省 | 理工 | 2153******1870 | 魏西 | 女 | 466.9580971 | 物业管理 | 经济管理系 |
18 | 云南省 | 理工 | 2153******1016 | 杨蕊 | 女 | 465.9610902 | 物业管理 | 经济管理系 |
19 | 云南省 | 理工 | 2153******1239 | 杨加念 | 男 | 466.5621012 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
20 | 云南省 | 理工 | 2153******2084 | 王应波 | 男 | 461.9620982 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
21 | 云南省 | 理工 | 2153******3214 | 申奥 | 男 | 460.9560901 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
22 | 云南省 | 理工 | 2153******1293 | 张焕冉 | 女 | 474.9531031 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
23 | 云南省 | 理工 | 2153******0356 | 高韩 | 女 | 463.9700971 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
24 | 云南省 | 理工 | 2153******2742 | 赵蕊蕊 | 女 | 460.9680562 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
25 | 云南省 | 理工 | 2153******0031 | 王云冬 | 男 | 469.9670982 | 园林 | 生命科学系 |
26 | 云南省 | 理工 | 2153******2146 | 鲁绍春 | 女 | 462.9650971 | 园林 | 生命科学系 |
27 | 云南省 | 理工 | 2153******0461 | 云月翠 | 女 | 469.9640961 | 数学与应用数学 | 数学系 |
28 | 云南省 | 理工 | 2153******0180 | 曾远臻 | 男 | 471.5590852 | 电子信息工程 | 物理系 |
29 | 云南省 | 理工 | 2153******0214 | 陶青龙 | 男 | 470.7591001 | 电子信息工程 | 物理系 |
30 | 云南省 | 理工 | 2153******0760 | 张润梓 | 男 | 468.7681012 | 电子信息工程 | 物理系 |
吕梁学院招生就业处
2021年8月7日