我校2022年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计45个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2022年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2022年内蒙古自治区
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
内蒙古自治区 | 本科提前B | 音乐学 | 5 | 200 | 196 |
内蒙古自治区 | 本科提前B | 美术学 | 3 | 220 | 214 |
内蒙古自治区 | 本科提前B | 绘画 | 2 | 219 | 212 |
内蒙古自治区 | 本科提前B | 艺术与科技 | 2 | 215 | 215 |
内蒙古自治区 | 本科提前B | 体育教育 | 5 | 80.77 | 76.74 |
内蒙古自治区 | 本科提前B | 休闲体育 | 3 | 78.36 | 76.85 |
吕梁学院2022年内蒙古自治区
各专业录取名单
省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业成绩/ 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******2074 | 张彧 | 女 | 212/307 | 绘画 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******1846 | 刘卓越 | 女 | 219/283 | 绘画 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******0806 | 杨奕文 | 女 | 217/342 | 美术学 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******2545 | 赵欣悦 | 女 | 214/294 | 美术学 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******0317 | 曹伟 | 男 | 220/285 | 美术学 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******0795 | 郭娜 | 女 | 215/279 | 艺术与科技 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******1500 | 杨藤赫 | 男 | 215/272 | 艺术与科技 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******2504 | 韩磊 | 男 | 200/310 | 音乐学 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******0476 | 张冰洁 | 女 | 198/306 | 音乐学 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******0900 | 高蕊 | 女 | 197/298 | 音乐学 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******0385 | 赵新福 | 男 | 197/291 | 音乐学 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 艺术类 | 2215******1598 | 赵洺瑶 | 女 | 196/270 | 音乐学 | 艺术系 |
内蒙古自治区 | 体育类 | 2215******0313 | 刘铸元 | 男 | 80.77/334 | 体育教育 | 体育系 |
内蒙古自治区 | 体育类 | 2215******0311 | 李天佳 | 女 | 80.33/297 | 体育教育 | 体育系 |
内蒙古自治区 | 体育类 | 2215******0717 | 刘欣娟 | 女 | 79.21/301 | 体育教育 | 体育系 |
内蒙古自治区 | 体育类 | 2215******0325 | 刘玥 | 女 | 77.3/329 | 体育教育 | 体育系 |
内蒙古自治区 | 体育类 | 2215******0124 | 张嘉新 | 女 | 76.74/298 | 体育教育 | 体育系 |
内蒙古自治区 | 体育类 | 2215******1163 | 许欣玥 | 男 | 78.36/311 | 休闲体育 | 体育系 |
内蒙古自治区 | 体育类 | 2215******0092 | 陈燕巧 | 女 | 77.63/282 | 休闲体育 | 体育系 |
内蒙古自治区 | 体育类 | 2215******0589 | 焦志成 | 男 | 76.85/296 | 休闲体育 | 体育系 |
吕梁学院招生就业处
2022年7月13日