我校2022年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计45个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2022年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2022年山西省对口第一批本科
专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 对口第一批本科 | 采矿工程(对口) | 80 | 254 | 201 |
吕梁学院2022年山西省对口第一批本科
各专业录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0010 | 韩亮 | 男 | 254 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
2 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0007 | 段文圣 | 男 | 246 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
3 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0001 | 何弈苇 | 男 | 244 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
4 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0020 | 王舒田 | 男 | 244 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
5 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0013 | 吴帆宇 | 男 | 243 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
6 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0004 | 王亚兴 | 男 | 242 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
7 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0023 | 郭金磊 | 男 | 242 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
8 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0011 | 郭慧斌 | 男 | 238 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
9 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0018 | 温佳锐 | 男 | 237 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
10 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0025 | 吴智博 | 男 | 237 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
11 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0017 | 王钏浩 | 男 | 235 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
12 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0018 | 王帝 | 男 | 235 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
13 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0007 | 郝东阳 | 男 | 235 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
14 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0001 | 邓燕宇 | 男 | 234 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
15 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0007 | 段嘉恒 | 男 | 234 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
16 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0008 | 申浩 | 男 | 234 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
17 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0013 | 李博 | 男 | 234 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
18 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0001 | 贾智凯 | 男 | 233 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
19 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0006 | 李夏柯 | 男 | 233 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
20 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0011 | 王馨科 | 男 | 232 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
21 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0020 | 黄佳欣 | 女 | 232 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
22 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0016 | 赵浩南 | 男 | 232 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
23 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0007 | 薛峥 | 男 | 231 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
24 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0001 | 赵世恒 | 男 | 231 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
25 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0002 | 杨贝贝 | 男 | 231 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
26 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0002 | 蔡志明 | 男 | 230 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
27 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0014 | 丁琬婷 | 女 | 229 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
28 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0002 | 安星洋 | 男 | 229 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
29 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0009 | 曹耀栋 | 男 | 229 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
30 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0003 | 李天乐 | 男 | 227 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
31 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0006 | 李星奇 | 男 | 227 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
32 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0006 | 齐晨龙 | 男 | 225 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
33 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0008 | 卜宇扬 | 男 | 224 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
34 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0001 | 马铭 | 男 | 224 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
35 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0013 | 杨皓瑜 | 男 | 223 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
36 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0005 | 郭昱昊 | 男 | 222 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
37 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0040 | 孙溶雪 | 女 | 220 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
38 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0017 | 王凯 | 男 | 220 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
39 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0002 | 胡佳洲 | 男 | 220 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
40 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0006 | 高昊 | 男 | 220 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
41 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0002 | 王超 | 男 | 220 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
42 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0003 | 刘胜飞 | 男 | 220 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
43 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0010 | 张泽 | 男 | 220 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
44 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0004 | 曹锦钏 | 女 | 219 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
45 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0003 | 王梓明 | 男 | 219 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
46 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0004 | 李雅禄 | 男 | 219 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
47 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0009 | 张震阳 | 男 | 219 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
48 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0005 | 李德月 | 男 | 219 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
49 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0023 | 赵佳伟 | 男 | 218 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
50 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0001 | 樊帅 | 男 | 218 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
51 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0001 | 刘宇龙 | 男 | 217 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
52 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0002 | 王振军 | 男 | 217 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
53 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0004 | 张波 | 男 | 216 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
54 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0035 | 申文凯 | 男 | 215 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
55 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0002 | 侯志豪 | 男 | 214 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
56 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0021 | 王明杰 | 男 | 213 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
57 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0031 | 刘一天 | 男 | 212 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
58 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0021 | 梁晓飞 | 男 | 212 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
59 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0006 | 张宏泽 | 男 | 212 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
60 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0013 | 刘浩田 | 男 | 212 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
61 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0002 | 刘玉峰 | 男 | 212 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
62 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0006 | 张前凡 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
63 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0008 | 王家柠 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
64 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0010 | 崔政罡 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
65 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0022 | 郭旺 | 男 | 211 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
66 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0007 | 张晨曦 | 男 | 210 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
67 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0019 | 张浩楠 | 男 | 210 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
68 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0027 | 裴鹏程 | 男 | 209 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
69 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0012 | 高皓然 | 男 | 209 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
70 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0003 | 常宸轩 | 男 | 207 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
71 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0016 | 武晋宇 | 男 | 207 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
72 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0033 | 秦茹静 | 女 | 206 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
73 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0004 | 翟跃宇 | 男 | 206 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
74 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0012 | 王国涛 | 男 | 206 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
75 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0007 | 李嘉旗 | 男 | 205 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
76 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0010 | 宋鸿飞 | 男 | 204 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
77 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0011 | 张旭龙 | 男 | 204 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
78 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0008 | 张宇浩 | 男 | 204 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
79 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0005 | 王卓阳 | 男 | 202 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
80 | 山西省 | 对口升学 | 2214******0003 | 藏宏飞 | 男 | 201 | 采矿工程(对口) | 矿业工程系 |
吕梁学院招生就业处
2022年7月15日