我校2022年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计45个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2022年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2022年天津市普通类本科批A阶段
专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 材料化学 | 2 | 507 | 505 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 测绘工程 | 5 | 509 | 504 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 城乡规划 | 5 | 508 | 504 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 5 | 500 | 499 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 5 | 533 | 523 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学 | 3 | 529 | 524 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 5 | 507 | 505 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 5 | 504 | 504 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 会计学 | 5 | 515 | 511 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 502 | 500 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 人工智能 | 5 | 508 | 499 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 软件工程 | 5 | 507 | 502 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 5 | 511 | 506 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 507 | 500 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 思想政治教育 | 5 | 565 | 529 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 土木工程 | 5 | 500 | 499 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物业管理 | 5 | 508 | 506 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 新闻学 | 5 | 519 | 517 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 5 | 507 | 501 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 应用心理学 | 5 | 513 | 506 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 园林 | 5 | 508 | 504 |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 制药工程 | 5 | 510 | 507 |
吕梁学院2022年天津市普通类本科批A阶段
各专业录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3103 | 顾诚程 | 男 | 507 | 材料化学 | 化学化工系 |
2 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3275 | 袁浩海 | 男 | 505 | 材料化学 | 化学化工系 |
3 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5227 | 商木尧 | 男 | 509 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
4 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2262 | 石学铎 | 男 | 506 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
5 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3008 | 苏芮 | 女 | 505 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
6 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4194 | 高欣然 | 女 | 505 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
7 | 天津市 | 综合改革 | 2212******8070 | 资迅 | 男 | 504 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
8 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7049 | 朱浩楠 | 男 | 508 | 城乡规划 | 建筑系 |
9 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3316 | 陈傅艳 | 女 | 505 | 城乡规划 | 建筑系 |
10 | 天津市 | 综合改革 | 2212******0279 | 张奥楠 | 男 | 505 | 城乡规划 | 建筑系 |
11 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5316 | 徐家雯 | 女 | 504 | 城乡规划 | 建筑系 |
12 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4332 | 李英奇 | 男 | 504 | 城乡规划 | 建筑系 |
13 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7774 | 李昊然 | 男 | 500 | 电子信息工程 | 物理系 |
14 | 天津市 | 综合改革 | 2212******6347 | 任智舰 | 男 | 500 | 电子信息工程 | 物理系 |
15 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2465 | 王超 | 男 | 499 | 电子信息工程 | 物理系 |
16 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2879 | 周晨曦 | 男 | 499 | 电子信息工程 | 物理系 |
17 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4076 | 翟欣怡 | 女 | 499 | 电子信息工程 | 物理系 |
18 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4222 | 李博文 | 女 | 533 | 汉语言文学 | 中文系 |
19 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4195 | 李心洁 | 女 | 532 | 汉语言文学 | 中文系 |
20 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1767 | 徐淼 | 女 | 528 | 汉语言文学 | 中文系 |
21 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4241 | 高扬阳 | 女 | 525 | 汉语言文学 | 中文系 |
22 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7078 | 孙媛 | 女 | 523 | 汉语言文学 | 中文系 |
23 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2253 | 王富涛 | 男 | 529 | 化学 | 化学化工系 |
24 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3538 | 王晴 | 女 | 525 | 化学 | 化学化工系 |
25 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7251 | 杨进 | 男 | 524 | 化学 | 化学化工系 |
26 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5037 | 高爱茹 | 女 | 507 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
27 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2414 | 邓丽欣 | 女 | 506 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
28 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2630 | 宋文琦 | 女 | 505 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
29 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2139 | 周靖童 | 女 | 505 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
30 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1783 | 田爽 | 女 | 505 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
31 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3027 | 陈嘉鑫 | 女 | 504 | 环境科学与工程 | 化学化工系 |
32 | 天津市 | 综合改革 | 2212******9175 | 刘贵旭 | 男 | 504 | 环境科学与工程 | 化学化工系 |
33 | 天津市 | 综合改革 | 2212******6044 | 李浩然 | 男 | 504 | 环境科学与工程 | 化学化工系 |
34 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1279 | 亢雨倩 | 女 | 504 | 环境科学与工程 | 化学化工系 |
35 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4007 | 何佳月 | 女 | 504 | 环境科学与工程 | 化学化工系 |
36 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5755 | 张可心 | 女 | 515 | 会计学 | 经济管理系 |
37 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3699 | 李玉珍 | 女 | 514 | 会计学 | 经济管理系 |
38 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7259 | 翟悦汝 | 女 | 513 | 会计学 | 经济管理系 |
39 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2193 | 肖凡 | 男 | 511 | 会计学 | 经济管理系 |
40 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3638 | 马树媛 | 女 | 511 | 会计学 | 经济管理系 |
41 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1210 | 李林泽 | 女 | 502 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
42 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1865 | 骆亦飞 | 男 | 502 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
43 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3142 | 张雨洁 | 女 | 501 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
44 | 天津市 | 综合改革 | 2212******0010 | 艾雨欣 | 女 | 501 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
45 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1975 | 王炜琦 | 男 | 500 | 机械设计制造及其自动化 | 矿业工程系 |
46 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4006 | 刘强宇 | 男 | 508 | 人工智能 | 数学系 |
47 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2587 | 姜旭 | 男 | 500 | 人工智能 | 数学系 |
48 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1589 | 周芳涵 | 女 | 499 | 人工智能 | 数学系 |
49 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5114 | 王建超 | 男 | 499 | 人工智能 | 数学系 |
50 | 天津市 | 综合改革 | 2212******8037 | 许婉如 | 女 | 499 | 人工智能 | 数学系 |
51 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3421 | 丁欣然 | 女 | 507 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
52 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7191 | 周恃琨 | 男 | 504 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
53 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2083 | 刘馨芳 | 女 | 502 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
54 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3070 | 任予轩 | 男 | 502 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
55 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5248 | 徐鹤鸣 | 男 | 502 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
56 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4728 | 邵艳杰 | 男 | 511 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
57 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3695 | 赵璐 | 女 | 510 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
58 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4183 | 王然 | 女 | 508 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
59 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4330 | 陈灿 | 女 | 507 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
60 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2075 | 刘婧 | 女 | 506 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
61 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2200 | 李涵 | 女 | 507 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
62 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3425 | 何立晴 | 女 | 502 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
63 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4608 | 范林 | 男 | 502 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
64 | 天津市 | 综合改革 | 2212******9237 | 马键 | 男 | 500 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
65 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7345 | 臧雨轩 | 女 | 500 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
66 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4293 | 张景钰 | 男 | 565 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
67 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5146 | 王杰 | 女 | 545 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
68 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2378 | 刘洪岩 | 女 | 531 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
69 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4239 | 方学丽 | 女 | 530 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
70 | 天津市 | 综合改革 | 2212******8810 | 李梦涵 | 女 | 529 | 思想政治教育 | 思政部(系) |
71 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4435 | 刘鹏禧 | 男 | 500 | 土木工程 | 建筑系 |
72 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7336 | 李金秋 | 女 | 500 | 土木工程 | 建筑系 |
73 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3601 | 陈炳旭 | 男 | 499 | 土木工程 | 建筑系 |
74 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5631 | 刘晓阳 | 男 | 499 | 土木工程 | 建筑系 |
75 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4912 | 阎钰杰 | 男 | 499 | 土木工程 | 建筑系 |
76 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5553 | 刘湘云 | 女 | 508 | 物业管理 | 经济管理系 |
77 | 天津市 | 综合改革 | 2212******7130 | 吕悦萍 | 女 | 507 | 物业管理 | 经济管理系 |
78 | 天津市 | 综合改革 | 2212******6098 | 尹涵 | 男 | 507 | 物业管理 | 经济管理系 |
79 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3626 | 王洋 | 女 | 506 | 物业管理 | 经济管理系 |
80 | 天津市 | 综合改革 | 2212******6236 | 杨珺尧 | 女 | 506 | 物业管理 | 经济管理系 |
81 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4399 | 刘静妍 | 女 | 519 | 新闻学 | 中文系 |
82 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5449 | 陈雨欣 | 女 | 519 | 新闻学 | 中文系 |
83 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2112 | 张雅文 | 女 | 518 | 新闻学 | 中文系 |
84 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5234 | 刘熙蕾 | 女 | 518 | 新闻学 | 中文系 |
85 | 天津市 | 综合改革 | 2212******6179 | 韩冰冰 | 女 | 517 | 新闻学 | 中文系 |
86 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3071 | 王英姿 | 女 | 507 | 信息与计算科学 | 数学系 |
87 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4297 | 高哲 | 男 | 505 | 信息与计算科学 | 数学系 |
88 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4528 | 尤薪燃 | 男 | 502 | 信息与计算科学 | 数学系 |
89 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1462 | 李欣悦 | 女 | 502 | 信息与计算科学 | 数学系 |
90 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3972 | 王瑞媛 | 女 | 501 | 信息与计算科学 | 数学系 |
91 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1906 | 郭鑫宇 | 男 | 513 | 应用心理学 | 教育系 |
92 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4682 | 高熙蔓 | 女 | 507 | 应用心理学 | 教育系 |
93 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4047 | 高绪瑞 | 女 | 507 | 应用心理学 | 教育系 |
94 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3418 | 马福睿 | 男 | 507 | 应用心理学 | 教育系 |
95 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4789 | 曹菁蕊 | 女 | 506 | 应用心理学 | 教育系 |
96 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2716 | 李泽宇 | 男 | 508 | 园林 | 生命科学系 |
97 | 天津市 | 综合改革 | 2212******4090 | 苗玉 | 女 | 506 | 园林 | 生命科学系 |
98 | 天津市 | 综合改革 | 2212******3240 | 武靖雯 | 女 | 506 | 园林 | 生命科学系 |
99 | 天津市 | 综合改革 | 2212******5168 | 樊一婷 | 女 | 505 | 园林 | 生命科学系 |
100 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2716 | 柯涵菁 | 女 | 504 | 园林 | 生命科学系 |
101 | 天津市 | 综合改革 | 2212******6150 | 辛沂亭 | 女 | 510 | 制药工程 | 化学化工系 |
102 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2126 | 周子懿 | 男 | 508 | 制药工程 | 化学化工系 |
103 | 天津市 | 综合改革 | 2212******1261 | 李圆圆 | 女 | 508 | 制药工程 | 化学化工系 |
104 | 天津市 | 综合改革 | 2212******2236 | 付雯浩 | 女 | 507 | 制药工程 | 化学化工系 |
105 | 天津市 | 综合改革 | 2212******6516 | 张俊 | 男 | 507 | 制药工程 | 化学化工系 |
吕梁学院招生就业处
2022年7月19日