我校2022年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计45个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2022年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2022年山西省第二批本科A艺术类
专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 美术学 | 42 | 224.8 | 214.2 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 绘画 | 42 | 221.8 | 212.8 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 艺术与科技 | 51 | 222.2 | 213 |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 74 | 82.19 | 75.56 |
吕梁学院2022年山西省第二批本科A艺术类
各专业录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业成绩/ 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1440 | 李渊 | 男 | 221.8/340 | 绘画 | 艺术系 |
2 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1050 | 任怡杰 | 男 | 221.6/317 | 绘画 | 艺术系 |
3 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1014 | 任宇捷 | 女 | 221.2/326 | 绘画 | 艺术系 |
4 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1027 | 冯俊婷 | 女 | 220.8/356 | 绘画 | 艺术系 |
5 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1377 | 李鑫玉 | 女 | 219.2/342 | 绘画 | 艺术系 |
6 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1048 | 郭鹏伟 | 男 | 216.2/331 | 绘画 | 艺术系 |
7 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1092 | 王润枝 | 男 | 215.4/326 | 绘画 | 艺术系 |
8 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1179 | 车佳晓 | 女 | 214/338 | 绘画 | 艺术系 |
9 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1164 | 李照阳 | 男 | 214/331 | 绘画 | 艺术系 |
10 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1011 | 牛佳程 | 男 | 214/329 | 绘画 | 艺术系 |
11 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1603 | 梁佳琪 | 女 | 214.6/346 | 绘画 | 艺术系 |
12 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1018 | 崔晓雅 | 女 | 214.6/345 | 绘画 | 艺术系 |
13 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1067 | 柴贺帆 | 男 | 214.2/339 | 绘画 | 艺术系 |
14 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1026 | 张洁萌 | 女 | 213/352 | 绘画 | 艺术系 |
15 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1081 | 琚晨宇 | 女 | 213/343 | 绘画 | 艺术系 |
16 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1124 | 赵越 | 女 | 213/340 | 绘画 | 艺术系 |
17 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1077 | 杨润杰 | 男 | 213/323 | 绘画 | 艺术系 |
18 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1523 | 宋嘉祥 | 男 | 213/317 | 绘画 | 艺术系 |
19 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1001 | 焦羡婷 | 女 | 213/314 | 绘画 | 艺术系 |
20 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1152 | 卫雪静 | 女 | 213.8/358 | 绘画 | 艺术系 |
21 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1088 | 刘煜森 | 男 | 213.8/343 | 绘画 | 艺术系 |
22 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1021 | 康珅浩 | 男 | 213.8/324 | 绘画 | 艺术系 |
23 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1081 | 李垣泰 | 男 | 213.6/351 | 绘画 | 艺术系 |
24 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1080 | 郭映裕 | 男 | 213.6/340 | 绘画 | 艺术系 |
25 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1037 | 邢瑶 | 女 | 213.6/322 | 绘画 | 艺术系 |
26 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1032 | 刘柯瑶 | 女 | 213.6/319 | 绘画 | 艺术系 |
27 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1047 | 李灿茹 | 女 | 213.4/357 | 绘画 | 艺术系 |
28 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1053 | 毕馨月 | 女 | 213.4/355 | 绘画 | 艺术系 |
29 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1002 | 闻荟祺 | 女 | 213.4/351 | 绘画 | 艺术系 |
30 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******5034 | 张启睿 | 男 | 213.4/349 | 绘画 | 艺术系 |
31 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1502 | 王紫珺 | 女 | 213.4/348 | 绘画 | 艺术系 |
32 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1196 | 邢策 | 男 | 213.4/347 | 绘画 | 艺术系 |
33 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1303 | 李子漩 | 女 | 213.4/346 | 绘画 | 艺术系 |
34 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1001 | 刘欣 | 女 | 213.4/322 | 绘画 | 艺术系 |
35 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1049 | 房萧然 | 女 | 213.2/354 | 绘画 | 艺术系 |
36 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1374 | 冀士彦 | 女 | 213.2/350 | 绘画 | 艺术系 |
37 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1127 | 叶肖玥 | 女 | 213.2/342 | 绘画 | 艺术系 |
38 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1235 | 潘奕然 | 女 | 213.2/315 | 绘画 | 艺术系 |
39 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1152 | 于朝琦 | 女 | 212.8/366 | 绘画 | 艺术系 |
40 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1015 | 许美婷 | 女 | 212.8/361 | 绘画 | 艺术系 |
41 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1517 | 马川舒 | 女 | 212.8/351 | 绘画 | 艺术系 |
42 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1005 | 王睿轩 | 男 | 212.8/349 | 绘画 | 艺术系 |
43 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1264 | 鲍莉雯 | 女 | 224.8/354 | 美术学 | 艺术系 |
44 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1203 | 张雪婷 | 女 | 224.4/322 | 美术学 | 艺术系 |
45 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1660 | 郝书敏 | 女 | 223.4/347 | 美术学 | 艺术系 |
46 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1059 | 李瑶瑶 | 女 | 223.2/347 | 美术学 | 艺术系 |
47 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1023 | 韩泽怡 | 女 | 222/340 | 美术学 | 艺术系 |
48 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******5217 | 李盼盼 | 女 | 222.8/371 | 美术学 | 艺术系 |
49 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1033 | 李思楠 | 女 | 222.8/314 | 美术学 | 艺术系 |
50 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1167 | 王琳烨 | 女 | 222.2/342 | 美术学 | 艺术系 |
51 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1067 | 闫宇桐 | 女 | 221.6/348 | 美术学 | 艺术系 |
52 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1821 | 张一帆 | 男 | 220.2/363 | 美术学 | 艺术系 |
53 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1004 | 陈雨荷 | 女 | 219.6/313 | 美术学 | 艺术系 |
54 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1015 | 王泽宁 | 女 | 218.2/348 | 美术学 | 艺术系 |
55 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1005 | 牛乐 | 女 | 217.6/348 | 美术学 | 艺术系 |
56 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1089 | 侯俊莉 | 女 | 217.4/352 | 美术学 | 艺术系 |
57 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1099 | 郭璇 | 女 | 217.2/358 | 美术学 | 艺术系 |
58 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1203 | 李宜卓 | 女 | 216.8/367 | 美术学 | 艺术系 |
59 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1066 | 闫文慧 | 女 | 216.8/347 | 美术学 | 艺术系 |
60 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1055 | 靳慧茹 | 女 | 216.8/314 | 美术学 | 艺术系 |
61 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1033 | 张佳瑜 | 女 | 216.6/360 | 美术学 | 艺术系 |
62 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1013 | 王傲雪 | 女 | 216.2/331 | 美术学 | 艺术系 |
63 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1150 | 杨琳婧 | 女 | 215/349 | 美术学 | 艺术系 |
64 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1085 | 刘梓丹 | 女 | 215/344 | 美术学 | 艺术系 |
65 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1041 | 张佳 | 女 | 215.8/354 | 美术学 | 艺术系 |
66 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1002 | 肖科行 | 男 | 215.6/354 | 美术学 | 艺术系 |
67 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1012 | 乔莉 | 女 | 215.6/323 | 美术学 | 艺术系 |
68 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1105 | 马佳男 | 女 | 215.4/366 | 美术学 | 艺术系 |
69 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1112 | 白思尧 | 女 | 215.4/334 | 美术学 | 艺术系 |
70 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1140 | 薛宇宇 | 女 | 215.2/343 | 美术学 | 艺术系 |
71 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1239 | 杨小娟 | 女 | 214/366 | 美术学 | 艺术系 |
72 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1077 | 李慧琳 | 女 | 214/365 | 美术学 | 艺术系 |
73 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1483 | 赵腾 | 男 | 214/349 | 美术学 | 艺术系 |
74 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1196 | 樊梦凌 | 女 | 214/342 | 美术学 | 艺术系 |
75 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1090 | 晋诗涵 | 女 | 214/338 | 美术学 | 艺术系 |
76 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1005 | 范清婷 | 女 | 214.8/337 | 美术学 | 艺术系 |
77 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1016 | 陈琳涛 | 男 | 214.6/376 | 美术学 | 艺术系 |
78 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1082 | 梁蓉 | 女 | 214.6/339 | 美术学 | 艺术系 |
79 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1047 | 姜耀洁 | 女 | 214.4/367 | 美术学 | 艺术系 |
80 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1029 | 郭玉娟 | 女 | 214.4/346 | 美术学 | 艺术系 |
81 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1010 | 屈梦瑶 | 女 | 214.4/340 | 美术学 | 艺术系 |
82 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1082 | 徐晨星 | 女 | 214.2/367 | 美术学 | 艺术系 |
83 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1002 | 刘思敏 | 女 | 214.2/354 | 美术学 | 艺术系 |
84 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1004 | 王妤芯 | 女 | 214.2/350 | 美术学 | 艺术系 |
85 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1010 | 景鹏琴 | 女 | 222.2/339 | 艺术与科技 | 艺术系 |
86 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1118 | 白钧艺 | 男 | 221/344 | 艺术与科技 | 艺术系 |
87 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1216 | 马徐方 | 女 | 221.4/342 | 艺术与科技 | 艺术系 |
88 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1133 | 王清文 | 男 | 220.8/338 | 艺术与科技 | 艺术系 |
89 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1114 | 刘斯博 | 男 | 220.2/353 | 艺术与科技 | 艺术系 |
90 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1119 | 杨珊珊 | 女 | 219.4/357 | 艺术与科技 | 艺术系 |
91 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1395 | 刘津呈 | 男 | 219.4/344 | 艺术与科技 | 艺术系 |
92 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1143 | 李亚鹏 | 男 | 218.8/338 | 艺术与科技 | 艺术系 |
93 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1433 | 李嘉敏 | 女 | 218.6/339 | 艺术与科技 | 艺术系 |
94 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1146 | 郭荣华 | 女 | 217.8/363 | 艺术与科技 | 艺术系 |
95 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1043 | 张靖雪 | 女 | 217.6/354 | 艺术与科技 | 艺术系 |
96 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1063 | 王瑞瑄 | 女 | 216/326 | 艺术与科技 | 艺术系 |
97 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1093 | 刘思嘉 | 女 | 216/317 | 艺术与科技 | 艺术系 |
98 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1023 | 李泊臻 | 男 | 216.4/339 | 艺术与科技 | 艺术系 |
99 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1079 | 张紫焱 | 女 | 216.2/362 | 艺术与科技 | 艺术系 |
100 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1042 | 李宇静 | 女 | 216.2/358 | 艺术与科技 | 艺术系 |
101 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1273 | 常杨婷 | 女 | 216.2/341 | 艺术与科技 | 艺术系 |
102 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1001 | 马莹歌 | 女 | 215/359 | 艺术与科技 | 艺术系 |
103 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1012 | 张嘉琪 | 女 | 215.8/348 | 艺术与科技 | 艺术系 |
104 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1024 | 赵云 | 男 | 215.8/344 | 艺术与科技 | 艺术系 |
105 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1097 | 董芯瑞 | 女 | 215.4/356 | 艺术与科技 | 艺术系 |
106 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1052 | 李鑫 | 女 | 215.4/338 | 艺术与科技 | 艺术系 |
107 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1717 | 张庆玲 | 女 | 215.2/355 | 艺术与科技 | 艺术系 |
108 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1005 | 刘明枝 | 女 | 215.2/344 | 艺术与科技 | 艺术系 |
109 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1667 | 段琪竞 | 女 | 214/341 | 艺术与科技 | 艺术系 |
110 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1005 | 马泽晔 | 女 | 214/338 | 艺术与科技 | 艺术系 |
111 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1071 | 张字芊 | 女 | 214/328 | 艺术与科技 | 艺术系 |
112 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1006 | 史舒雁 | 女 | 214.8/316 | 艺术与科技 | 艺术系 |
113 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1026 | 王鑫桐 | 女 | 214.6/358 | 艺术与科技 | 艺术系 |
114 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1006 | 牛帅毅 | 男 | 214.6/349 | 艺术与科技 | 艺术系 |
115 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1813 | 常宇昊 | 男 | 214.6/343 | 艺术与科技 | 艺术系 |
116 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1066 | 贾楠 | 男 | 214.6/340 | 艺术与科技 | 艺术系 |
117 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1286 | 马雨婷 | 女 | 214.4/360 | 艺术与科技 | 艺术系 |
118 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1106 | 卢文慧 | 女 | 214.4/348 | 艺术与科技 | 艺术系 |
119 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1046 | 高文强 | 男 | 214.4/325 | 艺术与科技 | 艺术系 |
120 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1071 | 杨芙蓉 | 女 | 214.4/313 | 艺术与科技 | 艺术系 |
121 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1111 | 王丽凤 | 女 | 214.2/346 | 艺术与科技 | 艺术系 |
122 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1024 | 石榕 | 女 | 214.2/326 | 艺术与科技 | 艺术系 |
123 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1140 | 卫玉蓉 | 女 | 213/359 | 艺术与科技 | 艺术系 |
124 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1026 | 常新宇 | 男 | 213.8/365 | 艺术与科技 | 艺术系 |
125 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1137 | 李振祺 | 男 | 213.8/355 | 艺术与科技 | 艺术系 |
126 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1068 | 张慧超 | 女 | 213.8/344 | 艺术与科技 | 艺术系 |
127 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1012 | 卫佳雪 | 女 | 213.6/328 | 艺术与科技 | 艺术系 |
128 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1012 | 李思瑾 | 女 | 213.6/327 | 艺术与科技 | 艺术系 |
129 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1127 | 皮泽宏 | 男 | 213.4/356 | 艺术与科技 | 艺术系 |
130 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1014 | 常天瑞 | 女 | 213.4/353 | 艺术与科技 | 艺术系 |
131 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1044 | 李怡萱 | 女 | 213.4/340 | 艺术与科技 | 艺术系 |
132 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1148 | 韩婷婷 | 女 | 213.2/350 | 艺术与科技 | 艺术系 |
133 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1519 | 乔思如 | 女 | 213.2/346 | 艺术与科技 | 艺术系 |
134 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1120 | 任帅呈 | 男 | 213.2/340 | 艺术与科技 | 艺术系 |
135 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******1035 | 曹佳君 | 女 | 213.2/326 | 艺术与科技 | 艺术系 |
136 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2129 | 吴琳 | 女 | 82.19/348 | 音乐学 | 艺术系 |
137 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2062 | 苏靖然 | 女 | 81.75/387 | 音乐学 | 艺术系 |
138 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2096 | 刘小钧 | 男 | 80.78/340 | 音乐学 | 艺术系 |
139 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2095 | 李金蓉 | 女 | 79.96/349 | 音乐学 | 艺术系 |
140 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2092 | 晁静 | 女 | 79.75/339 | 音乐学 | 艺术系 |
141 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2004 | 王敬冰 | 女 | 79.33/315 | 音乐学 | 艺术系 |
142 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2018 | 杨雅添 | 女 | 79.2/367 | 音乐学 | 艺术系 |
143 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2114 | 郭家兴 | 男 | 78.58/329 | 音乐学 | 艺术系 |
144 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2084 | 李欣 | 女 | 78.56/349 | 音乐学 | 艺术系 |
145 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2170 | 杨筱帅 | 男 | 78.32/349 | 音乐学 | 艺术系 |
146 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2802 | 王文馨 | 女 | 78.19/396 | 音乐学 | 艺术系 |
147 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2012 | 王鹏昊 | 男 | 78.08/362 | 音乐学 | 艺术系 |
148 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2055 | 张钰杭 | 女 | 77.89/356 | 音乐学 | 艺术系 |
149 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2157 | 李家华 | 女 | 77.88/354 | 音乐学 | 艺术系 |
150 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2003 | 杨贤凯 | 男 | 77.88/319 | 音乐学 | 艺术系 |
151 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2021 | 董宇鹏 | 男 | 77.82/365 | 音乐学 | 艺术系 |
152 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2088 | 原瑞 | 女 | 77.79/320 | 音乐学 | 艺术系 |
153 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2064 | 刘静 | 女 | 77.74/343 | 音乐学 | 艺术系 |
154 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2060 | 申千慧 | 女 | 77.68/379 | 音乐学 | 艺术系 |
155 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2085 | 王佳慧 | 女 | 77.68/353 | 音乐学 | 艺术系 |
156 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2028 | 梁子浩 | 男 | 77.64/347 | 音乐学 | 艺术系 |
157 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2047 | 刘翔 | 男 | 77.52/377 | 音乐学 | 艺术系 |
158 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2076 | 李莉 | 女 | 77.5/313 | 音乐学 | 艺术系 |
159 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2507 | 李瑞鑫 | 男 | 77.4/314 | 音乐学 | 艺术系 |
160 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2012 | 高健 | 男 | 77.31/314 | 音乐学 | 艺术系 |
161 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2018 | 陈梦琪 | 女 | 77.28/357 | 音乐学 | 艺术系 |
162 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2013 | 王烨 | 女 | 77.13/344 | 音乐学 | 艺术系 |
163 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2011 | 梁晓丹 | 女 | 77.04/418 | 音乐学 | 艺术系 |
164 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2513 | 曹钰茹 | 女 | 77.04/345 | 音乐学 | 艺术系 |
165 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2010 | 李豪杰 | 男 | 76.99/367 | 音乐学 | 艺术系 |
166 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2012 | 王伟 | 男 | 76.96/347 | 音乐学 | 艺术系 |
167 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2057 | 李征国 | 男 | 76.95/347 | 音乐学 | 艺术系 |
168 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2318 | 张雅瑞 | 女 | 76.92/348 | 音乐学 | 艺术系 |
169 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2222 | 宋佳 | 女 | 76.77/389 | 音乐学 | 艺术系 |
170 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2072 | 牛浩杰 | 男 | 76.75/345 | 音乐学 | 艺术系 |
171 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2093 | 巩虹瑶 | 女 | 76.74/340 | 音乐学 | 艺术系 |
172 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2188 | 黄锦荣 | 女 | 76.62/352 | 音乐学 | 艺术系 |
173 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2029 | 段智博 | 男 | 76.55/347 | 音乐学 | 艺术系 |
174 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2129 | 史丹丹 | 女 | 76.52/376 | 音乐学 | 艺术系 |
175 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2004 | 康晓婷 | 女 | 76.48/355 | 音乐学 | 艺术系 |
176 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2012 | 冉小婷 | 女 | 76.47/344 | 音乐学 | 艺术系 |
177 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2002 | 杨恒靖 | 女 | 76.43/336 | 音乐学 | 艺术系 |
178 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2178 | 高清清 | 女 | 76.4/363 | 音乐学 | 艺术系 |
179 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2033 | 段佳琪 | 女 | 76.39/364 | 音乐学 | 艺术系 |
180 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2113 | 董卓欣 | 女 | 76.39/360 | 音乐学 | 艺术系 |
181 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2008 | 王春英 | 女 | 76.35/350 | 音乐学 | 艺术系 |
182 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2023 | 赵洁静 | 女 | 76.33/315 | 音乐学 | 艺术系 |
183 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2005 | 陈淑健 | 女 | 76.32/358 | 音乐学 | 艺术系 |
184 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2054 | 赵梓渊 | 男 | 76.31/369 | 音乐学 | 艺术系 |
185 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2132 | 蹇佳凯 | 男 | 76.31/338 | 音乐学 | 艺术系 |
186 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2409 | 王冰鑫 | 女 | 76.27/347 | 音乐学 | 艺术系 |
187 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2047 | 韩波祖 | 男 | 76.23/343 | 音乐学 | 艺术系 |
188 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2003 | 钱文钧 | 男 | 76.21/381 | 音乐学 | 艺术系 |
189 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2004 | 李佳丽 | 女 | 76.18/355 | 音乐学 | 艺术系 |
190 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2412 | 韩埮杰 | 男 | 76.14/341 | 音乐学 | 艺术系 |
191 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2029 | 张晨星 | 女 | 76.14/313 | 音乐学 | 艺术系 |
192 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2009 | 杨雨婷 | 女 | 76.12/348 | 音乐学 | 艺术系 |
193 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2054 | 加盈盈 | 女 | 76.06/324 | 音乐学 | 艺术系 |
194 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2004 | 赵慧兰 | 女 | 75.9/389 | 音乐学 | 艺术系 |
195 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2002 | 李雅卉 | 女 | 75.9/365 | 音乐学 | 艺术系 |
196 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2061 | 任书汾 | 女 | 75.9/356 | 音乐学 | 艺术系 |
197 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2002 | 李康娇 | 女 | 75.89/360 | 音乐学 | 艺术系 |
198 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2011 | 吉慧茹 | 女 | 75.86/353 | 音乐学 | 艺术系 |
199 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2092 | 师荣霞 | 女 | 75.78/340 | 音乐学 | 艺术系 |
200 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2015 | 李香熔 | 女 | 75.76/332 | 音乐学 | 艺术系 |
201 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2129 | 李薇 | 女 | 75.75/354 | 音乐学 | 艺术系 |
202 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2052 | 王熔利 | 女 | 75.7/349 | 音乐学 | 艺术系 |
203 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2006 | 贺林杰 | 男 | 75.69/319 | 音乐学 | 艺术系 |
204 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2052 | 鹿晓静 | 女 | 75.68/352 | 音乐学 | 艺术系 |
205 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2074 | 张佳 | 女 | 75.68/340 | 音乐学 | 艺术系 |
206 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2082 | 刘杨 | 男 | 75.62/373 | 音乐学 | 艺术系 |
207 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2090 | 赵如洁 | 女 | 75.6/342 | 音乐学 | 艺术系 |
208 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2012 | 郭鸿丽 | 女 | 75.57/384 | 音乐学 | 艺术系 |
209 | 山西省 | 艺术综合 | 2214******2046 | 侯碧波 | 男 | 75.56/345 | 音乐学 | 艺术系 |
吕梁学院招生就业处
2022年7月27日