我校2022年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计45个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2022年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2022年山西省普通高校专升本免试入学及免文化课考试
专业录取情况统计表
省份 | 类型 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 普通高校专升本免试入学 | 园林 | 1 | 0 | 0 |
山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 汉语言文学 | 2 | 86.43 | 83.50 |
山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 化学工程与工艺 | 3 | 91.97 | 85.77 |
山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 会计学 | 5 | 93.23 | 74.72 |
山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 计算机科学与技术 | 14 | 92.53 | 78.57 |
山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 食品科学与工程 | 3 | 88.77 | 85.47 |
山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 数学与应用数学 | 1 | 80.73 | 80.73 |
山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 土木工程 | 8 | 93.67 | 78.00 |
山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 园林 | 3 | 93.57 | 89.23 |
吕梁学院2022年山西省普通高校专升本免试入学及免文化课考试
各专业录取名单
序号 | 省份 | 类型 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 山西省 | 普通高校专升本免试入学 | 2214******0002 | 员洋 | 女 | 0.00 | 园林 | 生命科学系 |
2 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0070 | 薛泽芳 | 男 | 93.57 | 园林 | 生命科学系 |
3 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0001 | 赵尚鹏 | 男 | 89.60 | 园林 | 生命科学系 |
4 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0094 | 熊志博 | 男 | 89.23 | 园林 | 生命科学系 |
5 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0013 | 柳旭 | 男 | 88.77 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
6 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0025 | 刘鑫 | 男 | 88.00 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
7 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0001 | 许毅霖 | 男 | 85.47 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
8 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0001 | 曹伟 | 男 | 91.97 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
9 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0001 | 张振晓 | 男 | 89.20 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
10 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0006 | 王楚豪 | 男 | 85.77 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
11 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0201 | 刘弋玮 | 男 | 92.53 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
12 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0080 | 王杰 | 男 | 90.08 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
13 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0040 | 冯世同 | 男 | 89.47 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
14 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0001 | 燕燕 | 女 | 87.60 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
15 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0003 | 刘刚刚 | 男 | 87.44 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
16 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0061 | 孙晋峰 | 男 | 85.53 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
17 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0053 | 康靖 | 男 | 85.20 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
18 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0740 | 王虎虎 | 男 | 83.88 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
19 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0004 | 杨晓杰 | 男 | 82.67 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
20 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0018 | 陈悦磊 | 男 | 81.01 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
21 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0002 | 李炜 | 男 | 80.65 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
22 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0232 | 张沁刚 | 男 | 80.03 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
23 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0069 | 王宇航 | 男 | 79.44 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
24 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0004 | 尉峰峰 | 男 | 78.57 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
25 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0840 | 杨磊 | 男 | 93.67 | 土木工程 | 建筑系 |
26 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0934 | 席皎祥 | 男 | 91.83 | 土木工程 | 建筑系 |
27 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0939 | 李润显 | 男 | 91.47 | 土木工程 | 建筑系 |
28 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0003 | 刘纳米 | 男 | 90.83 | 土木工程 | 建筑系 |
29 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0008 | 刘瑞峰 | 男 | 88.33 | 土木工程 | 建筑系 |
30 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0067 | 姜子介 | 男 | 87.97 | 土木工程 | 建筑系 |
31 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0017 | 谢以璇 | 男 | 83.27 | 土木工程 | 建筑系 |
32 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0001 | 武子健 | 男 | 78.00 | 土木工程 | 建筑系 |
33 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0001 | 刘云鹏 | 男 | 93.23 | 会计学 | 经济管理系 |
34 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0007 | 牛振州 | 男 | 91.30 | 会计学 | 经济管理系 |
35 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0003 | 马欢 | 男 | 90.07 | 会计学 | 经济管理系 |
36 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0007 | 贾杰 | 男 | 88.17 | 会计学 | 经济管理系 |
37 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0050 | 樊超 | 男 | 74.72 | 会计学 | 经济管理系 |
38 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0001 | 吴国庆 | 男 | 80.73 | 数学与应用数学 | 数学系 |
39 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0096 | 赵铭旺 | 男 | 86.43 | 汉语言文学 | 中文系 |
40 | 山西省 | 普通高校专升本免文化课考试 | 2214******0097 | 景郑扬 | 男 | 83.50 | 汉语言文学 | 中文系 |
吕梁学院招生就业处
2022年7月28日